Re : [85 & 44 - Pays de Loire], La communauté
Posté : 01 juil. 2007, 21:33
par Julien85
Une nav de 3 heure en SO 13-15noeuds le matin et 20 petits noeuds l'aprèm.
Je me met à l'eau vers 11H en 8.5 et Isonic puis avec la F2 SX S et 6.8 Gun Target à mon frère. Grosse grosse houle et de belles accélérations avec cette petite planche. Il y avait 5-6 gars à l'eau en slalom.
Voila le dépouillement des traces :
5 bests' average = 56,9km/h [30,7Knots]
Best Speed n°1 = 57,7km/h [31,2Knots] (32,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 57,5km/h [31,1Knots] (32,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 56,8km/h [30,7Knots] (31,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 56,4km/h [30,4Knots] (31,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 56,3km/h [30,4Knots] (31,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 55,9km/h [30,2Knots] (31,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 55,9km/h [30,2Knots] (31,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 55,8km/h [30,1Knots] (31,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 55,5km/h [29,9Knots] (30,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 55,1km/h [29,7Knots] (30,6 meters in 2,0 sec.)
5 best 50 meter (at least) average = 56,1km/h [30,3Knots]
50 meter run n°1 = 57,3km/h [30,9Knots] (63,6 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°2 = 56,9km/h [30,7Knots] (63,2 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°3 = 55,9km/h [30,2Knots] (62,1 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°4 = 55,3km/h [29,9Knots] (61,4 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°5 = 55,0km/h [29,7Knots] (61,1 m. in 4,0 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 54,7km/h [29,6Knots]
100 meter run n°1 = 56,1km/h [30,3Knots] (124,8 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 55,7km/h [30,1Knots] (123,7 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 54,2km/h [29,2Knots] (120,3 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 53,9km/h [29,1Knots] (119,7 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 53,8km/h [29,1Knots] (119,6 m. in 8,0 s.)
5 best 200 meter (at least) average = 53,2km/h [28,7Knots]
200 meter run n°1 = 55,0km/h [29,7Knots] (214,0 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°2 = 53,9km/h [29,1Knots] (209,5 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°3 = 53,4km/h [28,9Knots] (207,8 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°4 = 52,1km/h [28,2Knots] (202,7 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°5 = 51,7km/h [27,9Knots] (200,9 m. in 14,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 52,7km/h [28,5Knots]
250 meter run n°1 = 54,4km/h [29,4Knots] (271,9 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°2 = 53,8km/h [29,0Knots] (268,8 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°3 = 52,5km/h [28,4Knots] (262,6 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°4 = 52,0km/h [28,1Knots] (259,8 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°5 = 51,0km/h [27,5Knots] (254,8 m. in 18,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 49,0km/h [26,5Knots]
500 meter run n°1 = 52,0km/h [28,1Knots] (519,7 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°2 = 48,8km/h [26,3Knots] (514,9 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°3 = 48,6km/h [26,3Knots] (513,4 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°4 = 48,4km/h [26,1Knots] (510,7 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°5 = 47,2km/h [25,5Knots] (524,3 m. in 40,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 45,3km/h [24,5Knots]
1000 meter run n°1 = 47,2km/h [25,5Knots] (1 023,2 m. in 78,0 s.)
1000 meter run n°2 = 46,4km/h [25,1Knots] (1 005,6 m. in 78,0 s.)
1000 meter run n°3 = 46,2km/h [25,0Knots] (1 002,1 m. in 78,0 s.)
1000 meter run n°4 = 43,5km/h [23,5Knots] (1 015,4 m. in 84,0 s.)
1000 meter run n°5 = 43,2km/h [23,3Knots] (1 008,1 m. in 84,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 39,4km/h [21,3Knots]
1852 meter run n°1 = 40,2km/h [21,7Knots] (1 853,9 m. in 166,0 s.)
1852 meter run n°2 = 39,9km/h [21,5Knots] (1 862,1 m. in 168,0 s.)
1852 meter run n°3 = 39,2km/h [21,2Knots] (1 871,7 m. in 172,0 s.)
1852 meter run n°4 = 39,0km/h [21,1Knots] (1 863,5 m. in 172,0 s.)
1852 meter run n°5 = 38,8km/h [21,0Knots] (1 854,0 m. in 172,0 s.)