Encore une top journée

.
En fait je me met à l'eau au phare en premier vers 10H30 jusqu'à 12H30 dans un mètre de vague voire plus avant que la mer soit basse. J'étais en 6.2 et Satrboard88 bien toilé, sympa.
Ensuite les choses sérieuses commence... Je gréé ma 6.2 de slalom sur la saxo et la attention, des vitesses assez hallucinantes, j'ai pas l'habitude de naviguer sur des plan d'eau aussi plat

. Résultat record en Vmax (au GPS 34.6) et 500mètres (31.7) dans un bon clapot tout de même mais glissant, potentiel (sans me la pété

) un 36-37 noeuds avec la saxo sur du tout plat et vent encore plus fort.
5 bests' average = 65,0km/h [35,1Knots]
Best Speed n°1 = 66,9km/h [36,1Knots] (37,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 66,2km/h [35,7Knots] (18,4 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°3 = 64,5km/h [34,8Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 63,8km/h [34,5Knots] (35,5 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 63,7km/h [34,4Knots] (35,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 63,6km/h [34,4Knots] (35,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 63,0km/h [34,0Knots] (35,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 62,8km/h [33,9Knots] (34,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 62,5km/h [33,7Knots] (34,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 62,4km/h [33,7Knots] (34,7 meters in 2,0 sec.)
5 best 50 meter (at least) average = 62,9km/h [34,0Knots]
50 meter run n°1 = 64,0km/h [34,6Knots] (71,2 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°2 = 63,3km/h [34,2Knots] (70,3 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°3 = 62,9km/h [34,0Knots] (69,9 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°4 = 62,4km/h [33,7Knots] (69,4 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°5 = 61,8km/h [33,4Knots] (68,7 m. in 4,0 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 61,5km/h [33,2Knots]
100 meter run n°1 = 62,4km/h [33,7Knots] (104,0 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°2 = 61,5km/h [33,2Knots] (102,5 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°3 = 61,5km/h [33,2Knots] (102,4 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°4 = 61,2km/h [33,0Knots] (102,0 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°5 = 61,2km/h [33,0Knots] (102,0 m. in 6,0 s.)
5 best 200 meter (at least) average = 60,1km/h [32,4Knots]
200 meter run n°1 = 61,8km/h [33,4Knots] (206,0 m. in 12,0 s.)
200 meter run n°2 = 60,5km/h [32,7Knots] (201,7 m. in 12,0 s.)
200 meter run n°3 = 59,6km/h [32,2Knots] (231,9 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°4 = 59,6km/h [32,2Knots] (231,7 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°5 = 59,0km/h [31,8Knots] (229,3 m. in 14,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 59,7km/h [32,2Knots]
250 meter run n°1 = 61,1km/h [33,0Knots] (271,4 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°2 = 60,0km/h [32,4Knots] (266,8 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°3 = 59,5km/h [32,1Knots] (264,3 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°4 = 59,4km/h [32,1Knots] (264,2 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°5 = 58,3km/h [31,5Knots] (259,3 m. in 16,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 58,0km/h [31,3Knots]
500 meter run n°1 = 58,8km/h [31,7Knots] (522,3 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°2 = 58,0km/h [31,3Knots] (515,4 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°3 = 58,0km/h [31,3Knots] (515,3 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°4 = 57,8km/h [31,2Knots] (513,4 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°5 = 57,4km/h [31,0Knots] (510,1 m. in 32,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 49,6km/h [26,8Knots]
1000 meter run n°1 = 52,7km/h [28,5Knots] (1 024,8 m. in 70,0 s.)
1000 meter run n°2 = 50,0km/h [27,0Knots] (1 028,4 m. in 74,0 s.)
1000 meter run n°3 = 49,2km/h [26,6Knots] (1 012,3 m. in 74,0 s.)
1000 meter run n°4 = 48,3km/h [26,1Knots] (1 019,9 m. in 76,0 s.)
1000 meter run n°5 = 47,9km/h [25,9Knots] (1 010,8 m. in 76,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 47,7km/h [25,8Knots]
1852 meter run n°1 = 48,9km/h [26,4Knots] (1 873,6 m. in 138,0 s.)
1852 meter run n°2 = 48,6km/h [26,2Knots] (1 863,6 m. in 138,0 s.)
1852 meter run n°3 = 48,4km/h [26,1Knots] (1 855,3 m. in 138,0 s.)
1852 meter run n°4 = 47,0km/h [25,4Knots] (1 853,8 m. in 142,0 s.)
1852 meter run n°5 = 45,8km/h [24,8Knots] (1 859,3 m. in 146,0 s.)