A quelle heure CARVE?
Perso nav à l'arrache avant de travaillé, le vent n'est monté qu'à 11H pour atteindre 15noeuds irrégulier au large. Nav moyenne mais j'ai enfin pu essayer ma planche de slalom "médium" avec 7.5

, ca fait plaisir. Une nav de 45minutes tout au planning avec un bon clapot de face mais ca passait bien avec ce que j'avais sous les pieds

Bon des vitesses pas trop mal vue le plan d'eau et le vent assez faible.
5 bests' average = 52,6km/h [28,4Knots]
Best Speed n°1 = 53,7km/h [29,0Knots] (29,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 53,5km/h [28,9Knots] (29,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 52,3km/h [28,3Knots] (29,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 52,0km/h [28,1Knots] (28,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 51,6km/h [27,8Knots] (28,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 51,5km/h [27,8Knots] (28,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 51,5km/h [27,8Knots] (28,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 50,0km/h [27,0Knots] (27,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 50,0km/h [27,0Knots] (27,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 49,9km/h [27,0Knots] (27,7 meters in 2,0 sec.)
5 best 50 meter (at least) average = 51,3km/h [27,7Knots]
50 meter run n°1 = 52,5km/h [28,3Knots] (58,3 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°2 = 51,9km/h [28,1Knots] (57,7 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°3 = 51,9km/h [28,0Knots] (57,6 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°4 = 50,7km/h [27,4Knots] (56,3 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°5 = 49,7km/h [26,8Knots] (55,2 m. in 4,0 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 49,5km/h [26,7Knots]
100 meter run n°1 = 51,6km/h [27,9Knots] (114,7 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 50,6km/h [27,3Knots] (112,6 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 50,5km/h [27,2Knots] (112,1 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 47,5km/h [25,6Knots] (105,5 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 47,2km/h [25,5Knots] (104,9 m. in 8,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 46,6km/h [25,2Knots]
250 meter run n°1 = 50,6km/h [27,3Knots] (253,0 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°2 = 47,1km/h [25,4Knots] (261,7 m. in 20,0 s.)
250 meter run n°3 = 46,3km/h [25,0Knots] (257,1 m. in 20,0 s.)
250 meter run n°4 = 45,1km/h [24,3Knots] (250,4 m. in 20,0 s.)
250 meter run n°5 = 44,1km/h [23,8Knots] (269,3 m. in 22,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 43,4km/h [23,4Knots]
500 meter run n°1 = 48,0km/h [25,9Knots] (506,7 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°2 = 44,5km/h [24,0Knots] (518,7 m. in 42,0 s.)
500 meter run n°3 = 43,2km/h [23,3Knots] (504,4 m. in 42,0 s.)
500 meter run n°4 = 41,8km/h [22,5Knots] (510,4 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°5 = 39,7km/h [21,4Knots] (506,8 m. in 46,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 39,0km/h [21,1Knots]
1000 meter run n°1 = 42,0km/h [22,7Knots] (1 003,4 m. in 86,0 s.)
1000 meter run n°2 = 41,4km/h [22,4Knots] (1 012,3 m. in 88,0 s.)
1000 meter run n°3 = 38,5km/h [20,8Knots] (1 006,5 m. in 94,0 s.)
1000 meter run n°4 = 36,5km/h [19,7Knots] (1 013,9 m. in 100,0 s.)
1000 meter run n°5 = 36,5km/h [19,7Knots] (1 013,7 m. in 100,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 35,1km/h [18,9Knots]
1852 meter run n°1 = 37,7km/h [20,3Knots] (1 862,8 m. in 178,0 s.)
1852 meter run n°2 = 36,9km/h [20,0Knots] (1 868,0 m. in 182,0 s.)
1852 meter run n°3 = 34,9km/h [18,8Knots] (1 859,8 m. in 192,0 s.)
1852 meter run n°4 = 33,4km/h [18,1Knots] (1 857,3 m. in 200,0 s.)
1852 meter run n°5 = 32,4km/h [17,5Knots] (1 854,4 m. in 206,0 s.)