Personne sur le forum? Personne n'a navigué dimanche?
Ben moi petite nav ce matin en 7.5 et Falcon avec mon frère en 6.8. Un peu soustoilé dans le clapot des Sables de SE... Bon ca l'a fait quand même avec le soleil et de bonnes bourres. J'ai pu aussi validé mon nouvelle aileron "vent medium/fort" de ma falcon

.
5 bests' average = 47,73km/h [25,77Knots]
Best Speed n°1 = 48,7km/h [26,29Knots] (27,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 48,04km/h [25,94Knots] (26,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 47,59km/h [25,69Knots] (26,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 47,36km/h [25,57Knots] (26,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 46,95km/h [25,35Knots] (26,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 46,95km/h [25,35Knots] (26,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 46,95km/h [25,35Knots] (26,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 46,95km/h [25,35Knots] (26,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 46,95km/h [25,35Knots] (26,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 46,95km/h [25,35Knots] (26,1 meters in 2,0 sec.)
5 best 50 meter (at least) average = 46,4km/h [25,05Knots]
50 meter run n°1 = 47,82km/h [25,82Knots] (53,1 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°2 = 46,16km/h [24,92Knots] (51,3 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°3 = 46,14km/h [24,91Knots] (51,3 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°4 = 46,14km/h [24,91Knots] (51,3 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°5 = 45,71km/h [24,68Knots] (50,8 m. in 4,0 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 45,31km/h [24,47Knots]
100 meter run n°1 = 46,62km/h [25,18Knots] (103,6 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 45,28km/h [24,45Knots] (100,6 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 45,22km/h [24,42Knots] (150,7 m. in 12,0 s.)
100 meter run n°4 = 44,74km/h [24,16Knots] (124,3 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°5 = 44,7km/h [24,13Knots] (124,2 m. in 10,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 43,72km/h [23,61Knots]
250 meter run n°1 = 45,02km/h [24,31Knots] (250,1 m. in 20,0 s.)
250 meter run n°2 = 44,25km/h [23,89Knots] (270,4 m. in 22,0 s.)
250 meter run n°3 = 43,49km/h [23,48Knots] (265,8 m. in 22,0 s.)
250 meter run n°4 = 43,1km/h [23,27Knots] (263,4 m. in 22,0 s.)
250 meter run n°5 = 42,74km/h [23,08Knots] (261,2 m. in 22,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 42,19km/h [22,78Knots]
500 meter run n°1 = 44,62km/h [24,09Knots] (520,5 m. in 42,0 s.)
500 meter run n°2 = 42,51km/h [22,95Knots] (519,5 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°3 = 41,98km/h [22,67Knots] (513,0 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°4 = 41,18km/h [22,23Knots] (503,3 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°5 = 40,67km/h [21,96Knots] (519,7 m. in 46,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 40,1km/h [21,65Knots]
1000 meter run n°1 = 43,2km/h [23,33Knots] (1 008,0 m. in 84,0 s.)
1000 meter run n°2 = 41,61km/h [22,47Knots] (1 017,2 m. in 88,0 s.)
1000 meter run n°3 = 40,51km/h [21,87Knots] (1 012,8 m. in 90,0 s.)
1000 meter run n°4 = 37,82km/h [20,42Knots] (1 008,5 m. in 96,0 s.)
1000 meter run n°5 = 37,35km/h [20,17Knots] (1 016,7 m. in 98,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 38,09km/h [20,57Knots]
1852 meter run n°1 = 41,97km/h [22,66Knots] (1 865,5 m. in 160,0 s.)
1852 meter run n°2 = 40,92km/h [22,1Knots] (1 864,3 m. in 164,0 s.)
1852 meter run n°3 = 36,43km/h [19,67Knots] (1 862,0 m. in 184,0 s.)
1852 meter run n°4 = 35,95km/h [19,41Knots] (1 857,5 m. in 186,0 s.)
1852 meter run n°5 = 35,16km/h [18,98Knots] (1 855,5 m. in 190,0 s.)