Page 1677 sur 2680

Re : [11 & 31 & 66 - Leucate-Gruissan-Toulouse]

Posté : 22 mars 2009, 19:43
par mathieu67

Manu 31 @ 22/03/2009 - 19h36 a dit:

plus moi!! yeah!!   :D  :D    B)  B)




j'espere que tu vas payer ta tournée au moins  ;D

Re : [11 & 31 & 66 - Leucate-Gruissan-Toulouse]

Posté : 22 mars 2009, 19:47
par Manu 31
c'est pas deja fait?  :pirate:

Re : [11 & 31 & 66 - Leucate-Gruissan-Toulouse]

Posté : 22 mars 2009, 19:52
par mathieu67

Manu 31 @ 22/03/2009 - 19h47 a dit:

c'est pas deja fait?  :pirate:




pas avec moi alors   :inn:  :inn:

Re : [11 & 31 & 66 - Leucate-Gruissan-Toulouse]

Posté : 22 mars 2009, 20:06
par nico540
oué une tournée de perrier citron !!!

Re : [11 & 31 & 66 - Leucate-Gruissan-Toulouse]

Posté : 22 mars 2009, 20:08
par Fargo31

marco31 @ 22/03/2009 - 17h51 a dit:

lolo5050 @ 22/03/2009 - 16h32 a dit:

20-25 noeuds sur la cote. La grosse loose...




c'est ce qu'avait annoncé météofrance les gars...

vous, qui ne jurez que par windguru...



MF et guru annoncait a peu près la même chose... c'est juste que c'est pas des prev suffisantes pour etre sur de naviguer en 5.7 ;)

Re : [11 & 31 & 66 - Leucate-Gruissan-Toulouse]

Posté : 22 mars 2009, 20:34
par marco31

Manu 31 @ 22/03/2009 - 19h18 a dit:

marco31 @ 22/03/2009 - 17h51 a dit:

lolo5050 @ 22/03/2009 - 16h32 a dit:

20-25 noeuds sur la cote. La grosse loose...




c'est ce qu'avait annoncé météofrance les gars...

vous, qui ne jurez que par windguru...




dixit l'homme que l'on ne voyait jamais !    ;)    ;D  ;D




un peu moins cette année c'est vrai pour l'instant... tu verras d'ici qques temps...

n'empeche que je me doutais bien que ce serait navigable aujourd'hui...

Re : [11 & 31 & 66 - Leucate-Gruissan-Toulouse]

Posté : 22 mars 2009, 20:35
par marco31

Fargo31 @ 22/03/2009 - 20h08 a dit:

marco31 @ 22/03/2009 - 17h51 a dit:

lolo5050 @ 22/03/2009 - 16h32 a dit:

20-25 noeuds sur la cote. La grosse loose...




c'est ce qu'avait annoncé météofrance les gars...

vous, qui ne jurez que par windguru...



MF et guru annoncait a peu près la même chose... c'est juste que c'est pas des prev suffisantes pour etre sur de naviguer en 5.7 ;)




c'est sur qu'en 5.7 c'était incertain.

en 7.5 moins !  :D

Re : [11 & 31 & 66 - Leucate-Gruissan-Toulouse]

Posté : 22 mars 2009, 20:36
par Céline D
retour d'une superbe journée à Gruissan.

nav en 4.7 Saber..


plus de brasssss



la suite demain avec quelques photos



zou une douche et gros dodo

Re : [11 & 31 & 66 - Leucate-Gruissan-Toulouse]

Posté : 22 mars 2009, 22:00
par W31

mathieu67 @ 22/03/2009 - 14h17 a dit:

ben finalement, windguru s'est bien planté !

ca aurait été pas mal aujourd'hui  B)




faut savoir le lire!!!! lol


bonne après midi en 6,8 au taquet sur la fin, 4.2 pour mlle...  :lol:

Re : [11 & 31 & 66 - Leucate-Gruissan-Toulouse]

Posté : 23 mars 2009, 06:59
par mechouille
Durée Totale : 05:06:16

Distance Totale : 150,521 Km  :inn:  ;D

Vitesse Moy. Totale : 15,92 Noeuds


Durée au-delà de 30 Noeuds : 00:20:27

Distance au-delà de 30 Noeuds : 20,065 Km

Moyenne au-delà de 30 Noeuds : 31,76 Noeuds



5 best 1 second (at least) average = 65,56km/h [35,40Knots]

1 second run n°1 = 68,15km/h [36,80Knots] (18,9 m. in 1,001 s.)

1 second run n°2 = 65,38km/h [35,30Knots] (18,2 m. in 1,000 s.)

1 second run n°3 = 64,94km/h [35,07Knots] (18,0 m. in 0,998 s.)

1 second run n°4 = 64,87km/h [35,03Knots] (18,0 m. in 1,000 s.)

1 second run n°5 = 64,48km/h [34,81Knots] (17,9 m. in 1,000 s.)

1 second run n°6 = 64,44km/h [34,79Knots] (17,9 m. in 1,000 s.)

1 second run n°7 = 63,22km/h [34,13Knots] (17,6 m. in 1,000 s.)

1 second run n°8 = 63,18km/h [34,11Knots] (17,6 m. in 1,000 s.)

1 second run n°9 = 62,93km/h [33,98Knots] (17,5 m. in 1,000 s.)

1 second run n°10 = 62,64km/h [33,82Knots] (17,4 m. in 1,000 s.)


5 best 2 second (at least) average = 65,39km/h [35,31Knots]

2 second run n°1 = 67,81km/h [36,61Knots] (37,7 m. in 2,001 s.)

2 second run n°2 = 65,11km/h [35,15Knots] (36,2 m. in 2,000 s.)

2 second run n°3 = 64,84km/h [35,01Knots] (36,0 m. in 1,998 s.)

2 second run n°4 = 64,76km/h [34,97Knots] (36,0 m. in 2,000 s.)

2 second run n°5 = 64,44km/h [34,79Knots] (35,8 m. in 2,000 s.)

2 second run n°6 = 64,21km/h [34,67Knots] (35,7 m. in 2,000 s.)

2 second run n°7 = 63,05km/h [34,05Knots] (35,0 m. in 2,000 s.)

2 second run n°8 = 62,98km/h [34,01Knots] (35,0 m. in 2,000 s.)

2 second run n°9 = 62,91km/h [33,97Knots] (34,9 m. in 2,000 s.)

2 second run n°10 = 62,33km/h [33,66Knots] (34,6 m. in 2,000 s.)


5 best 10 second (at least) average = 62,85km/h [33,94Knots]

10 second run n°1 = 63,83km/h [34,47Knots] (177,3 m. in 10,001 s.)

10 second run n°2 = 62,97km/h [34,00Knots] (174,9 m. in 10,000 s.)

10 second run n°3 = 62,78km/h [33,90Knots] (174,4 m. in 10,001 s.)

10 second run n°4 = 62,45km/h [33,72Knots] (173,4 m. in 9,998 s.)

10 second run n°5 = 62,22km/h [33,60Knots] (172,8 m. in 10,000 s.)

10 second run n°6 = 61,96km/h [33,46Knots] (172,1 m. in 9,999 s.)

10 second run n°7 = 60,97km/h [32,92Knots] (169,3 m. in 9,999 s.)

10 second run n°8 = 60,81km/h [32,83Knots] (168,9 m. in 9,999 s.)

10 second run n°9 = 60,71km/h [32,78Knots] (168,6 m. in 10,000 s.)

10 second run n°10 = 60,52km/h [32,68Knots] (168,1 m. in 9,999 s.)


5 best 3600 second (at least) average = 27,51km/h [14,86Knots]

3600 second run n°1 = 41,53km/h [22,42Knots] (41 532,8 m. in 3 600,431 s.)

3600 second run n°2 = 36,56km/h [19,74Knots] (36 556,8 m. in 3 600,153 s.)

3600 second run n°3 = 36,17km/h [19,53Knots] (36 177,6 m. in 3 600,412 s.)

3600 second run n°4 = 23,30km/h [12,58Knots] (23 306,5 m. in 3 600,422 s.)


5 best 500 meter (at least) average = 59,16km/h [31,94Knots]

500 meter run n°1 = 61,17km/h [33,03Knots] (509,8 m. in 29,999 s.)

500 meter run n°2 = 60,82km/h [32,84Knots] (506,8 m. in 29,999 s.)

500 meter run n°3 = 58,34km/h [31,50Knots] (502,4 m. in 30,999 s.)

500 meter run n°4 = 58,00km/h [31,32Knots] (515,5 m. in 31,998 s.)

500 meter run n°5 = 57,47km/h [31,03Knots] (510,8 m. in 31,999 s.)

500 meter run n°6 = 57,09km/h [30,83Knots] (507,5 m. in 31,999 s.)

500 meter run n°7 = 57,08km/h [30,82Knots] (501,7 m. in 31,642 s.)

500 meter run n°8 = 57,00km/h [30,78Knots] (506,6 m. in 31,998 s.)

500 meter run n°9 = 56,86km/h [30,70Knots] (505,4 m. in 31,998 s.)

500 meter run n°10 = 56,66km/h [30,59Knots] (503,6 m. in 32,000 s.)


5 best 1000 meter (at least) average = 56,94km/h [30,75Knots]

1000 meter run n°1 = 59,27km/h [32,00Knots] (1 004,2 m. in 60,997 s.)

1000 meter run n°2 = 57,57km/h [31,09Knots] (1 007,5 m. in 62,995 s.)

1000 meter run n°3 = 56,92km/h [30,74Knots] (1 011,9 m. in 63,996 s.)

1000 meter run n°4 = 55,51km/h [29,97Knots] (1 002,2 m. in 64,996 s.)

1000 meter run n°5 = 55,44km/h [29,93Knots] (1 000,9 m. in 64,996 s.)

1000 meter run n°6 = 55,43km/h [29,93Knots] (1 000,7 m. in 64,997 s.)

1000 meter run n°7 = 55,42km/h [29,93Knots] (1 000,7 m. in 64,997 s.)

1000 meter run n°8 = 55,40km/h [29,91Knots] (1 000,2 m. in 64,996 s.)

1000 meter run n°9 = 55,28km/h [29,85Knots] (1 013,3 m. in 65,997 s.)

1000 meter run n°10 = 55,12km/h [29,76Knots] (1 010,5 m. in 65,997 s.)


photo ce soir

Re : [11 & 31 & 66 - Leucate-Gruissan-Toulouse]

Posté : 23 mars 2009, 07:03
par Planeator
nav a eole pour moi , en 5m² / 86L , nikel

autour de moi ça naviguait freestyle avec des 4.7 pour la plupart

Re : [11 & 31 & 66 - Leucate-Gruissan-Toulouse]

Posté : 23 mars 2009, 07:41
par W31

Planeator @ 23/03/2009 - 07h03 a dit:

nav a eole pour moi , en 5m² / 86L , nikel

autour de moi ça naviguait freestyle avec des 4.7 pour la plupart




86l???  une nouvelle planche???  :)

Re : [11 & 31 & 66 - Leucate-Gruissan-Toulouse]

Posté : 23 mars 2009, 07:43
par W31

mechouille @ 23/03/2009 - 06h59 a dit:

Durée Totale : 05:06:16

Distance Totale : 150,521 Km  :inn:  ;D

Vitesse Moy. Totale : 15,92 Noeuds


Durée au-delà de 30 Noeuds : 00:20:27

Distance au-delà de 30 Noeuds : 20,065 Km

Moyenne au-delà de 30 Noeuds : 31,76 Noeuds



5 best 1 second (at least) average = 65,56km/h [35,40Knots]

1 second run n°1 = 68,15km/h [36,80Knots] (18,9 m. in 1,001 s.)

1 second run n°2 = 65,38km/h [35,30Knots] (18,2 m. in 1,000 s.)

1 second run n°3 = 64,94km/h [35,07Knots] (18,0 m. in 0,998 s.)

1 second run n°4 = 64,87km/h [35,03Knots] (18,0 m. in 1,000 s.)

1 second run n°5 = 64,48km/h [34,81Knots] (17,9 m. in 1,000 s.)

1 second run n°6 = 64,44km/h [34,79Knots] (17,9 m. in 1,000 s.)

1 second run n°7 = 63,22km/h [34,13Knots] (17,6 m. in 1,000 s.)

1 second run n°8 = 63,18km/h [34,11Knots] (17,6 m. in 1,000 s.)

1 second run n°9 = 62,93km/h [33,98Knots] (17,5 m. in 1,000 s.)

1 second run n°10 = 62,64km/h [33,82Knots] (17,4 m. in 1,000 s.)



photo ce soir




ça c'est parceque t'avais pas ta planche, la chance du débutant en qq sorte... lol


j'ai pas encore analysé ma trace mais bon... sans commentaire...  ;D

Re : [11 & 31 & 66 - Leucate-Gruissan-Toulouse]

Posté : 23 mars 2009, 09:13
par marco31
avec quelle planche t'as fait ca alors mech ?

et quelle voile ?


Pour ma part mon dos et nuque vont un peu mieux, vendredi je bosse pas, s'il reste un peu de tram j'irai. Du monde ?

Re : [11 & 31 & 66 - Leucate-Gruissan-Toulouse]

Posté : 23 mars 2009, 09:44
par Nausicaä
sûrement moi s'il reste du vent