J'étais en 7.5 sur la Tiga95, mon frère en 6.8, Pierre en 6.6, les gars en vague en 5.4 à 5.8 dans 50cm... Fait du slalom les gars

De bonnes vitesses moyennes (dont le 28.5noeuds de moyenne sur le mille nautique), manquait juste 1 ou 2noeuds pour battre le record de la baie en thermique...
5 bests' average = 58,88km/h [31,79Knots]
Best Speed n°1 = 60,75km/h [32,8Knots] (33,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 60,16km/h [32,49Knots] (33,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 58,69km/h [31,69Knots] (97,8 meters in 6,0 sec.)
Best Speed n°4 = 57,73km/h [31,17Knots] (32,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 57,05km/h [30,8Knots] (31,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 57,05km/h [30,8Knots] (31,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 57,05km/h [30,8Knots] (31,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 57,04km/h [30,8Knots] (31,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 56,5km/h [30,51Knots] (31,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 56,5km/h [30,51Knots] (31,4 meters in 2,0 sec.)
5 best 50 meter (at least) average = 57,54km/h [31,07Knots]
50 meter run n°1 = 58,69km/h [31,69Knots] (97,8 m. in 6,0 s.)
50 meter run n°2 = 58,31km/h [31,49Knots] (64,8 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°3 = 57,98km/h [31,31Knots] (64,4 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°4 = 56,58km/h [30,55Knots] (62,9 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°5 = 56,11km/h [30,3Knots] (62,3 m. in 4,0 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 56,06km/h [30,27Knots]
100 meter run n°1 = 57,09km/h [30,83Knots] (126,9 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 56,89km/h [30,72Knots] (126,4 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 55,92km/h [30,19Knots] (124,3 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 55,49km/h [29,96Knots] (123,3 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 54,9km/h [29,64Knots] (122,0 m. in 8,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 54,63km/h [29,5Knots]
250 meter run n°1 = 55,52km/h [29,98Knots] (277,6 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°2 = 55,36km/h [29,89Knots] (276,8 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°3 = 54,61km/h [29,49Knots] (273,1 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°4 = 54,46km/h [29,4Knots] (272,3 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°5 = 53,21km/h [28,73Knots] (266,0 m. in 18,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 53,37km/h [28,82Knots]
500 meter run n°1 = 54,76km/h [29,57Knots] (517,2 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°2 = 54,45km/h [29,4Knots] (514,3 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°3 = 54,27km/h [29,31Knots] (512,6 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°4 = 51,76km/h [27,95Knots] (517,6 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°5 = 51,59km/h [27,85Knots] (515,9 m. in 36,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 51,4km/h [27,75Knots]
1000 meter run n°1 = 54,58km/h [29,47Knots] (1 000,6 m. in 66,0 s.)
1000 meter run n°2 = 51,07km/h [27,58Knots] (1 021,4 m. in 72,0 s.)
1000 meter run n°3 = 50,96km/h [27,51Knots] (1 019,1 m. in 72,0 s.)
1000 meter run n°4 = 50,52km/h [27,28Knots] (1 010,4 m. in 72,0 s.)
1000 meter run n°5 = 49,86km/h [26,92Knots] (1 025,0 m. in 74,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 49,12km/h [26,52Knots]
1852 meter run n°1 = 52,85km/h [28,53Knots] (1 879,0 m. in 128,0 s.)
1852 meter run n°2 = 49,99km/h [26,99Knots] (1 860,8 m. in 134,0 s.)
1852 meter run n°3 = 49,26km/h [26,6Knots] (1 860,8 m. in 136,0 s.)
1852 meter run n°4 = 47,51km/h [25,65Knots] (1 874,1 m. in 142,0 s.)
1852 meter run n°5 = 46km/h [24,84Knots] (1 865,4 m. in 146,0 s.)