The Windsurf Community
http://directwind.com/forum/
louping @ 03/12/2008 - 17h16 a dit:
Il te manque maurice5533, funlolo, lesly et butcher (107112)
Y'a David LANCRY et FREE BEARN qui sont passé au sud de la bouée, c'est par au nord comme vous le dites qu'il faut passer
cougar @ 03/12/2008 - 21h01 a dit:
Position Bateau Distance restante Distance parcourue
27 COOLDOUCE 18176.6 7927.97
107 richelieu76 18258.3 7051.79
769 LesVentEternel 18370.1 7505.01
2009 Marc Aventura 18421.2 6223.63
2397 Orque 18433.3 7127.1
3588 gui le conquérant 18466.2 6241.15
3700 elef 18469.1 6468.16
9624 Ice 18576.2 637.993
10368 Swell rider 18589.5 6791.91
11019 cougar83 18602.9 5832.78
12546 dida3 18635.2 5959.05
13460 propre 18654.2 6761.46
15351 thejoker 18696.9 7683.21
16764 Stide 18726.4 6004.87
21615 Marc Aventura2 18800.8 5541.26
21628 robwind 18801.3 6084.14
22898 geronimo 18817.5 6536.65
23868 Cotentin Dream 18829.8 5894.42
25309 J26 18850.2 5793.87
26607 Ding Ding 18865.2 5462.14
28613 chtilaurent 18887.1 5833.54
31426 Gardel 1 18911.5 5756.35
31555 skanagratouille 18913.8 2531.54
43625 funlolo 19043.7 5920.86
49706 cantalovent 19110.2 4655.69
55117 CrAbZ 19162 4747
62089 boombata 19224.6 6406.26
68415 Blue Bee 19275.4 6039.47
77725 Pasglobe 19354.9 4617.24
78318 vinz26 19360.4 5492.23
79362 107112 19369.3 4708.25
86133 maurice5533 19435.1 5225.16
147865 Lesly 20519.1 4385.37
162951 GIPSY191 22172.3 1514.53
Là, il y a tout le monde?