Page 31 sur 33

Re :vitesses des DWer ???

Posté : 04 oct. 2008, 10:25
par djamel
saluté

hier arresquiers NO et a peine 15° !!! dans l'eau dés 9h45!!!  3 speedeux dans l'eau et plan d'eau glaaaaasssyyyyyy alors record perso pété a 39.37

avec un gps puce starfsirf 3 mis a jour !!! sa c'est pour la mech'

NA !!!

merci ma news rs6 5.8 et un petit mais petit devil 25

Re :vitesses des DWer ???

Posté : 04 oct. 2008, 10:34
par mechouille
veux bien la trace quand même ...  :D

Re :vitesses des DWer ???

Posté : 04 oct. 2008, 12:48
par oula85
record battu pour moi et il va encore surement tomber demain !!!!


33,34 noeuds en kalamazoo et MFIVE 8,8 dans un petit 20 noeuds


demain 27 noeuds annoncés de sud ouest ce sera copello et daytona 6,6

Re :vitesses des DWer ???

Posté : 05 oct. 2008, 21:43
par mechouille
5 bests' average = 67,0km/h [36,2Knots]

Best Speed n°1 = 69,1km/h [37,3Knots] (38,4 meters in 2,0 sec.)

Best Speed n°2 = 68,0km/h [36,7Knots] (37,8 meters in 2,0 sec.)

Best Speed n°3 = 66,4km/h [35,8Knots] (36,9 meters in 2,0 sec.)

Best Speed n°4 = 66,4km/h [35,8Knots] (36,9 meters in 2,0 sec.)

Best Speed n°5 = 65,1km/h [35,2Knots] (36,2 meters in 2,0 sec.)

Best Speed n°6 = 65,1km/h [35,2Knots] (36,2 meters in 2,0 sec.)

Best Speed n°7 = 65,1km/h [35,2Knots] (36,2 meters in 2,0 sec.)

Best Speed n°8 = 65,0km/h [35,1Knots] (36,1 meters in 2,0 sec.)

Best Speed n°9 = 64,4km/h [34,8Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)

Best Speed n°10 = 64,4km/h [34,8Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)


5 best 100 meter (at least) average = 64,6km/h [34,9Knots]

100 meter run n°1 = 66,9km/h [36,1Knots] (111,4 m. in 6,0 s.)

100 meter run n°2 = 64,7km/h [34,9Knots] (107,8 m. in 6,0 s.)

100 meter run n°3 = 64,6km/h [34,9Knots] (107,7 m. in 6,0 s.)

100 meter run n°4 = 64,0km/h [34,6Knots] (106,7 m. in 6,0 s.)

100 meter run n°5 = 63,0km/h [34,0Knots] (105,0 m. in 6,0 s.)


5 best 200 meter (at least) average = 63,1km/h [34,1Knots]

200 meter run n°1 = 64,9km/h [35,0Knots] (216,3 m. in 12,0 s.)

200 meter run n°2 = 63,8km/h [34,4Knots] (212,6 m. in 12,0 s.)

200 meter run n°3 = 63,1km/h [34,1Knots] (210,5 m. in 12,0 s.)

200 meter run n°4 = 62,7km/h [33,8Knots] (208,9 m. in 12,0 s.)

200 meter run n°5 = 61,0km/h [33,0Knots] (203,5 m. in 12,0 s.)


5 best 500 meter (at least) average = 59,8km/h [32,3Knots]

500 meter run n°1 = 61,6km/h [33,3Knots] (513,4 m. in 30,0 s.)

500 meter run n°2 = 60,3km/h [32,6Knots] (502,6 m. in 30,0 s.)

500 meter run n°3 = 60,3km/h [32,6Knots] (502,6 m. in 30,0 s.)

500 meter run n°4 = 58,7km/h [31,7Knots] (522,2 m. in 32,0 s.)

500 meter run n°5 = 57,9km/h [31,3Knots] (514,8 m. in 32,0 s.)


5 best 1000 meter (at least) average = 56,2km/h [30,4Knots]

1000 meter run n°1 = 61,0km/h [32,9Knots] (1 016,8 m. in 60,0 s.)

1000 meter run n°2 = 58,7km/h [31,7Knots] (1 011,2 m. in 62,0 s.)

1000 meter run n°3 = 54,8km/h [29,6Knots] (1 005,0 m. in 66,0 s.)

1000 meter run n°4 = 54,6km/h [29,5Knots] (1 030,4 m. in 68,0 s.)

1000 meter run n°5 = 52,0km/h [28,1Knots] (1 011,8 m. in 70,0 s.)


5 best 1852 meter (at least) average = 50,3km/h [27,2Knots]

1852 meter run n°1 = 58,5km/h [31,6Knots] (1 884,3 m. in 116,0 s.)

1852 meter run n°2 = 55,4km/h [29,9Knots] (1 877,3 m. in 122,0 s.)

1852 meter run n°3 = 46,6km/h [25,1Knots] (1 863,0 m. in 144,0 s.)

1852 meter run n°4 = 46,2km/h [24,9Knots] (1 871,7 m. in 146,0 s.)

1852 meter run n°5 = 44,9km/h [24,3Knots] (1 871,7 m. in 150,0 s.)


5 best 5 second (at least) average = 64,6km/h [34,9Knots]

5 second run n°1 = 66,9km/h [36,1Knots] (111,4 m. in 6,0 s.)

5 second run n°2 = 64,7km/h [34,9Knots] (107,8 m. in 6,0 s.)

5 second run n°3 = 64,6km/h [34,9Knots] (107,7 m. in 6,0 s.)

5 second run n°4 = 64,0km/h [34,6Knots] (106,7 m. in 6,0 s.)

5 second run n°5 = 63,0km/h [34,0Knots] (105,0 m. in 6,0 s.)


5 best 10 second (at least) average = 63,5km/h [34,3Knots]

10 second run n°1 = 65,6km/h [35,4Knots] (182,3 m. in 10,0 s.)

10 second run n°2 = 64,1km/h [34,6Knots] (177,9 m. in 10,0 s.)

10 second run n°3 = 63,5km/h [34,3Knots] (176,5 m. in 10,0 s.)

10 second run n°4 = 62,9km/h [34,0Knots] (174,7 m. in 10,0 s.)

10 second run n°5 = 61,3km/h [33,1Knots] (170,3 m. in 10,0 s.)


20/30 noeuds

falcon 89

warp 6.8

aileron liberty 34

Re :vitesses des DWer ???

Posté : 05 oct. 2008, 21:54
par mechouille
oui et non


j ai un 37.xx sur 10 sec mais trace tres bruitées ...  :pinch:


PS

n ayant toujours pas de gps j ai taxer celui de darp pépé sur 30/40 min ....


et le vent étais tres nord sur Gruissan

Re :vitesses des DWer ???

Posté : 06 oct. 2008, 11:45
par enzo340
Je voudrais bien voir les traces... :dev:  :dev:  :dev:

Re :vitesses des DWer ???

Posté : 06 oct. 2008, 11:53
par mechouille
file ton mail .....  :D

Re :vitesses des DWer ???

Posté : 06 oct. 2008, 12:52
par marco31
waouuh, pas mal...

je suis pas venu à gruissan... manu préférait la nautique et j'avais un peu mal au genou encore donc j'ai pas voulu me tirer la bourre surtoilé au taquet à gruissan, je suis parti en glisse peu toilé (pour du slalom) à la nautique, ca m'a fait travaillé le light. en 5,6...

je pensais bien qu'à gruissan je serai parti en 6,8 et TB².


dommage, visiblement les conditions étaient là.

enfin il y en aura d'autres...


Bravo en tous cas.

joli le 31,xx sur le mile.

Re :vitesses des DWer ???

Posté : 06 oct. 2008, 15:05
par mechouille
plan d eau tres facile car vent tres nord


presque rien a faire a la descente, et retour au cap mais en logeant la plage ca le faisais, par contre fallais pas lacher l affaire dans les molles .... sinon => au large


bref session sympa, mais sans plus

Re :vitesses des DWer ???

Posté : 06 oct. 2008, 15:13
par enzo340

enzo340 @ 06/10/2008 - 09h45 a dit:

Je voudrais bien voir les traces... :dev:  :dev:  :dev:




file ton mail .....  :D


nan je croyais que la suspicion de résultats faisait partie intégrante de la panoplie du slalomeur/speedeur....et puis je sais pas lire les traces, tu le sais bien  !!   :dev:  :dev:

(et puis je suis pas encore un slalomeur/speedeur, j'avais oublié.. :huh: )

Re :vitesses des DWer ???

Posté : 06 oct. 2008, 20:23
par propre
alors j'ai fait fumer mon aileron pour preuve

Posted Image

Re :vitesses des DWer ???

Posté : 06 oct. 2008, 22:10
par yvonik
piree envoie ton mail au  WSSRC ,


la planche va recuperer le world record  :fear:

Re :vitesses des DWer ???

Posté : 06 oct. 2008, 22:27
par propre
dommage que je n'est pas réussi a tenir mais 468km/h sur 500m mais seulement sur 200 j'avais plus de jambe donc j'ai relacher la pression lol

Re :vitesses des DWer ???

Posté : 06 oct. 2008, 22:46
par yvonik
rien a rajouter ,juste je me  marreeeeeeeeeeeeeeeeeee   :D  :D  :D

Re :vitesses des DWer ???

Posté : 15 nov. 2008, 23:29
par marco31
retour de la franqui :

record du mile pour moi : 30.70 malgré de bonne vaguelettes qui cassent près du bord difficiles à négocier à 33 noeuds.

Vmax à 34.79


Loft Blade 5.6 / TB² 58 / SL2 30 (trop grand)

vent 30/35


les mecs en vagues étaient en 4.2.


Posted Image



5 best 2 second (at least) average = 59,59km/h [32,18Knots]

2 second run n°1 = 64,44km/h [34,79Knots] (35,8 m. in 2,000 s.)

2 second run n°2 = 60,81km/h [32,84Knots] (33,8 m. in 2,000 s.)

2 second run n°3 = 60,81km/h [32,84Knots] (33,8 m. in 2,000 s.)

2 second run n°4 = 60,81km/h [32,84Knots] (33,8 m. in 2,000 s.)

2 second run n°5 = 51,10km/h [27,59Knots] (28,4 m. in 2,000 s.)


5 best 10 second (at least) average = 57,04km/h [30,80Knots]

10 second run n°1 = 60,01km/h [32,40Knots] (166,7 m. in 10,000 s.)

10 second run n°2 = 59,08km/h [31,90Knots] (164,1 m. in 10,000 s.)

10 second run n°3 = 58,82km/h [31,76Knots] (163,4 m. in 10,000 s.)

10 second run n°4 = 57,82km/h [31,22Knots] (160,6 m. in 10,000 s.)

10 second run n°5 = 49,48km/h [26,72Knots] (137,4 m. in 10,000 s.)


5 best 60 second (at least) average = 51,21km/h [27,65Knots]

60 second run n°1 = 57,51km/h [31,05Knots] (958,6 m. in 60,000 s.)

60 second run n°2 = 55,35km/h [29,88Knots] (922,4 m. in 60,000 s.)

60 second run n°3 = 55,26km/h [29,84Knots] (920,9 m. in 60,000 s.)

60 second run n°4 = 48,47km/h [26,17Knots] (807,9 m. in 60,000 s.)

60 second run n°5 = 39,44km/h [21,30Knots] (657,3 m. in 60,000 s.)


5 best 3600 second (at least) average = 7,29km/h [3,94Knots]

3600 second run n°1 = 27,22km/h [14,70Knots] (27 232,5 m. in 3 601,000 s.)

3600 second run n°2 = 9,22km/h [4,98Knots] (9 220,0 m. in 3 600,000 s.)


5 best 100 meter (at least) average = 57,75km/h [31,19Knots]

100 meter run n°1 = 60,71km/h [32,78Knots] (134,9 m. in 8,000 s.)

100 meter run n°2 = 60,46km/h [32,64Knots] (100,8 m. in 6,000 s.)

100 meter run n°3 = 59,55km/h [32,15Knots] (132,3 m. in 8,000 s.)

100 meter run n°4 = 58,31km/h [31,49Knots] (129,6 m. in 8,000 s.)

100 meter run n°5 = 49,75km/h [26,86Knots] (110,6 m. in 8,000 s.)


5 best 250 meter (at least) average = 56,01km/h [30,24Knots]

250 meter run n°1 = 59,26km/h [32,00Knots] (263,4 m. in 16,000 s.)

250 meter run n°2 = 58,86km/h [31,78Knots] (261,6 m. in 16,000 s.)

250 meter run n°3 = 58,00km/h [31,32Knots] (257,8 m. in 16,000 s.)

250 meter run n°4 = 56,27km/h [30,38Knots] (281,3 m. in 18,000 s.)

250 meter run n°5 = 47,65km/h [25,73Knots] (264,7 m. in 20,000 s.)


5 best 500 meter (at least) average = 54,25km/h [29,29Knots]

500 meter run n°1 = 58,12km/h [31,38Knots] (516,6 m. in 32,000 s.)

500 meter run n°2 = 56,89km/h [30,72Knots] (505,6 m. in 32,000 s.)

500 meter run n°3 = 56,38km/h [30,44Knots] (501,1 m. in 32,000 s.)

500 meter run n°4 = 55,97km/h [30,22Knots] (528,6 m. in 34,000 s.)

500 meter run n°5 = 43,90km/h [23,70Knots] (512,2 m. in 42,000 s.)


5 best 1852 meter (at least) average = 45,77km/h [24,71Knots]

1852 meter run n°1 = 56,86km/h [30,70Knots] (1 863,6 m. in 118,000 s.)

1852 meter run n°2 = 54,50km/h [29,43Knots] (1 877,2 m. in 124,000 s.)

1852 meter run n°3 = 54,41km/h [29,38Knots] (1 874,1 m. in 124,000 s.)

1852 meter run n°4 = 32,85km/h [17,74Knots] (1 861,5 m. in 204,000 s.)

1852 meter run n°5 = 30,24km/h [16,33Knots] (1 865,0 m. in 222,000 s.)


5 best 10000 meter (at least) average = 14,66km/h [7,91Knots]

10000 meter run n°1 = 35,09km/h [18,95Knots] (10 001,7 m. in 1 026,000 s.)

10000 meter run n°2 = 28,20km/h [15,23Knots] (10 003,4 m. in 1 277,000 s.)

10000 meter run n°3 = 9,99km/h [5,40Knots] (10 113,8 m. in 3 644,000 s.)