Ce jour la j'ai fait 37.4 en 4.5 de vague à défaut d'avoir plus petit que 6.2 en slalom. Naviguer dans les vagues est un excellents moyen pour avoir du flat, c'est chauds surtout quand on ne peut fait autrement de passer une mousse mais c'est tellement jouissif d'abattre en grand pour éviter une mémère
Mon frère en F2 Missile et 5.7 gun a fait un jolie 500mètres à 35noeuds se jours la en slalomant entre les mousses.
Une autre photo ou l'on voit mieux le run :
j'aime bien naviguer dans ces conditions!!
méme si chez nous c'est pas si gros et si c'est plus le chantier entre les vagues!
tu tapes des accelerations de malade!!
mech sa te dit pas de nav dans ces conditions par sud est un jour?
Re :vitesses des DWer ???
Posté : 07 févr. 2009, 19:08
par mechouille
deja viens nav au arres, apres on en parle ...
5 best 1 second (at least) average = 67,85km/h [36,64Knots]
1 second run n°1 = 68,76km/h [37,13Knots] (19,1 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 68,44km/h [36,95Knots] (19,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 67,90km/h [36,66Knots] (18,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 67,18km/h [36,27Knots] (18,7 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 67,00km/h [36,17Knots] (18,6 m. in 1,000 s.)
5 best 2 second (at least) average = 67,67km/h [36,54Knots]
2 second run n°1 = 68,71km/h [37,10Knots] (38,2 m. in 2,000 s.)
2 second run n°2 = 68,11km/h [36,78Knots] (37,8 m. in 1,999 s.)
2 second run n°3 = 67,57km/h [36,49Knots] (37,5 m. in 2,000 s.)
2 second run n°4 = 67,07km/h [36,21Knots] (37,3 m. in 2,000 s.)
2 second run n°5 = 66,87km/h [36,11Knots] (37,2 m. in 2,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 65,04km/h [35,12Knots]
10 second run n°1 = 66,31km/h [35,80Knots] (184,2 m. in 9,999 s.)
10 second run n°2 = 65,93km/h [35,60Knots] (183,1 m. in 9,999 s.)
10 second run n°3 = 64,67km/h [34,92Knots] (179,6 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 64,28km/h [34,71Knots] (178,5 m. in 9,998 s.)
10 second run n°5 = 64,02km/h [34,57Knots] (177,8 m. in 10,000 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 61,60km/h [33,26Knots]
500 meter run n°1 = 62,79km/h [33,90Knots] (505,7 m. in 28,997 s.)
500 meter run n°2 = 62,67km/h [33,84Knots] (504,9 m. in 28,999 s.)
500 meter run n°3 = 61,56km/h [33,24Knots] (512,9 m. in 29,999 s.)
500 meter run n°4 = 60,86km/h [32,86Knots] (507,2 m. in 29,999 s.)
500 meter run n°5 = 60,12km/h [32,46Knots] (501,0 m. in 29,999 s.)
falcon 89
warp 07 5.8
SL 4 32
ONO 25/30+
Re :vitesses des DWer ???
Posté : 10 mars 2009, 16:00
par touff
mechouille @ 07/02/2009 - 19h08 a dit:
deja viens nav au arres, apres on en parle ...
pourquoi tu tiens absolument à tes arres??
Re :vitesses des DWer ???
Posté : 13 avr. 2009, 20:07
par mechouille
comme ca
pfiou ...
dur journée .....
falcon 79/sl4 32/ warp 08 6.3
5 best 1 second (at least) average = 69,37km/h [37,46Knots]
1 second run n°1 = 70,63km/h [38,14Knots] (19,6 m. in 0,999 s.)
1 second run n°2 = 70,45km/h [38,04Knots] (19,6 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 69,16km/h [37,34Knots] (19,2 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 68,40km/h [36,93Knots] (19,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 68,22km/h [36,84Knots] (19,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°6 = 68,08km/h [36,76Knots] (18,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°7 = 68,04km/h [36,74Knots] (18,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°8 = 67,14km/h [36,25Knots] (18,6 m. in 1,000 s.)
1 second run n°9 = 66,92km/h [36,14Knots] (18,6 m. in 1,000 s.)
1 second run n°10 = 65,88km/h [35,57Knots] (18,3 m. in 1,000 s.)
5 best 2 second (at least) average = 69,12km/h [37,32Knots]
2 second run n°1 = 70,27km/h [37,94Knots] (39,0 m. in 1,999 s.)
2 second run n°2 = 70,06km/h [37,83Knots] (38,9 m. in 2,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 67,04km/h [36,20Knots]
10 second run n°1 = 67,56km/h [36,48Knots] (187,7 m. in 9,999 s.)
10 second run n°2 = 67,47km/h [36,43Knots] (187,4 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 66,91km/h [36,13Knots] (185,9 m. in 9,999 s.)
10 second run n°4 = 66,84km/h [36,09Knots] (185,7 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 66,39km/h [35,85Knots] (184,4 m. in 10,000 s.)
10 second run n°6 = 66,11km/h [35,69Knots] (183,6 m. in 9,998 s.)
10 second run n°7 = 65,19km/h [35,20Knots] (181,0 m. in 9,998 s.)
10 second run n°8 = 64,65km/h [34,91Knots] (179,6 m. in 10,000 s.)
10 second run n°9 = 64,23km/h [34,68Knots] (178,4 m. in 9,999 s.)
10 second run n°10 = 64,18km/h [34,65Knots] (178,3 m. in 10,000 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 64,55km/h [34,85Knots]
500 meter run n°1 = 65,49km/h [35,36Knots] (509,3 m. in 27,998 s.)
500 meter run n°2 = 65,44km/h [35,34Knots] (509,0 m. in 27,998 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 61,50km/h [33,21Knots]
1000 meter run n°1 = 63,40km/h [34,23Knots] (1 003,8 m. in 56,997 s.)
1000 meter run n°2 = 63,05km/h [34,05Knots] (1 015,8 m. in 57,997 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 58,58km/h [31,63Knots]
1852 meter run n°1 = 61,85km/h [33,40Knots] (1 855,5 m. in 107,994 s.)
1852 meter run n°2 = 59,81km/h [32,29Knots] (1 860,6 m. in 111,994 s.)
5 best Alpha-250 average = 38,82km/h [20,96Knots]
Alpha-250 run n°1 = 40,47km/h [21,85Knots] (247,3 m. in 21,999 s.)
Alpha-250 run n°2 = 39,22km/h [21,18Knots] (239,6 m. in 21,999 s.)
5 best Alpha-500 average = 41,54km/h [22,43Knots]
Alpha-500 run n°1 = 43,84km/h [23,67Knots] (499,2 m. in 40,998 s.)
Alpha-500 run n°2 = 41,64km/h [22,48Knots] (497,3 m. in 42,997 s.)
5 best Alpha-1000 average = 44,34km/h [23,94Knots]
Alpha-1000 run n°1 = 47,91km/h [25,87Knots] (984,8 m. in 73,996 s.)
Alpha-1000 run n°2 = 45,45km/h [24,54Knots] (997,3 m. in 78,996 s.)
entre PLN et les coussoules
Re :vitesses des DWer ???
Posté : 13 avr. 2009, 21:50
par marco31
je t'ai pas vu !
je suis parti de port la nouvelle en fait et c'est bien mieux.