Page 3 sur 4

Re :Vive la DirectWindie!!!!, nouvelle attaque du Club GPS

Posté : 07 mai 2008, 13:05
par mechouille
et tu as de la chances


ma derniere session au rees j avais un 36.5 affiché, mais traces irrecuperables, et hier plus de piles, mais 33.10 en max quand c etais pas le plus fort  ;)


bref donne moi un peu de vent et tu finis 5  :D

Re :Vive la DirectWindie!!!!, nouvelle attaque du Club GPS

Posté : 07 mai 2008, 13:11
par Lomic

mechouille @ 07/05/2008 - 12h05 a dit:

bref donne moi un peu de vent et tu finis 5  :D

non car le tableau se base sur la meilleure vitesse de chacun, si tu fais 37 puis 38 puis 39, touff et les autres ne descendront pas de 3 places, tu resteras juste devant

Re :Vive la DirectWindie!!!!, nouvelle attaque du Club GPS

Posté : 07 mai 2008, 14:15
par touff
:D

puis je compte bien faire mieux un jour!

(quand seaclone boards se sera occupé de ma board.. :dry:  ^^ )


c'est quoi ta meilleure vitesse mech?

Re :Vive la DirectWindie!!!!, nouvelle attaque du Club GPS

Posté : 07 mai 2008, 19:39
par mechouille
j ai un 37.xx sur 10 sec mais la trace est pas top, le gps captais pas super bien


sinon dans les 36 voir plus

Re :Vive la DirectWindie!!!!, nouvelle attaque du Club GPS

Posté : 08 mai 2008, 01:54
par Skal

mechouille @ 07/05/2008 - 12h05 a dit:

et tu as de la chances


ma derniere session au rees j avais un 36.5 affiché, mais traces irrecuperables, et hier plus de piles, mais 33.10 en max quand c etais pas le plus fort  ;)





... En clair, tu t'es encore trainé quoi  :D

Re :Vive la DirectWindie!!!!, nouvelle attaque du Club GPS

Posté : 08 mai 2008, 02:33
par dedeclement
achète ma tabou mech...

au moins tu pourra surfer a mach12 :stuart:

Re :Vive la DirectWindie!!!!, nouvelle attaque du Club GPS

Posté : 08 mai 2008, 02:39
par guyt
Bravo méchouille, toute une performance!


Mais oublie-pas qu'au Club GPS, on mise sur la participation, alors tes résultats à venir on les veut tous, les bons comme les pas bons.

Re :Vive la DirectWindie!!!!, nouvelle attaque du Club GPS

Posté : 08 mai 2008, 11:01
par mechouille

Skal @ 08/05/2008 - 00h54 a dit:

mechouille @ 07/05/2008 - 12h05 a dit:

et tu as de la chances


ma derniere session au rees j avais un 36.5 affiché, mais traces irrecuperables, et hier plus de piles, mais 33.10 en max quand c etais pas le plus fort  ;)





... En clair, tu t'es encore trainé quoi  :D




heu quand je suis partis tu etais a 34.xx ....


y a plus 3/4 noeuds d ecarts comme d hab ....  ^^


c est noté guyt

si tu veux des traces tu vas la  ;)

Re :Vive la DirectWindie!!!!, nouvelle attaque du Club GPS

Posté : 08 mai 2008, 13:39
par Skal
Voyons voir... Je note juste une certaine régularité, je m'endormais un peu à la fin :inn:


5 best 2 second (at least) average = 63,59km/h [34,33Knots]

2 second run n°1 = 64,32km/h [34,73Knots] (35,7 m. in 2,000 s.)

2 second run n°2 = 63,86km/h [34,48Knots] (35,5 m. in 2,000 s.)

2 second run n°3 = 63,37km/h [34,22Knots] (35,2 m. in 2,000 s.)

2 second run n°4 = 63,30km/h [34,18Knots] (35,2 m. in 2,000 s.)

2 second run n°5 = 63,08km/h [34,06Knots] (35,0 m. in 2,000 s.)

2 second run n°6 = 62,79km/h [33,90Knots] (34,9 m. in 2,000 s.)

2 second run n°7 = 62,67km/h [33,84Knots] (34,8 m. in 2,000 s.)

2 second run n°8 = 62,63km/h [33,82Knots] (34,8 m. in 2,000 s.)

2 second run n°9 = 62,61km/h [33,81Knots] (34,8 m. in 2,000 s.)

2 second run n°10 = 62,57km/h [33,79Knots] (34,8 m. in 2,000 s.)

2 second run n°11 = 62,50km/h [33,75Knots] (34,7 m. in 2,000 s.)

2 second run n°12 = 62,43km/h [33,71Knots] (34,7 m. in 2,000 s.)

2 second run n°13 = 62,40km/h [33,69Knots] (34,7 m. in 2,000 s.)

2 second run n°14 = 62,39km/h [33,69Knots] (34,7 m. in 2,000 s.)

2 second run n°15 = 62,36km/h [33,67Knots] (34,6 m. in 2,000 s.)


5 best 10 second (at least) average = 61,56km/h [33,24Knots]

10 second run n°1 = 61,96km/h [33,45Knots] (172,1 m. in 10,000 s.)

10 second run n°2 = 61,94km/h [33,44Knots] (172,0 m. in 10,000 s.)

10 second run n°3 = 61,45km/h [33,18Knots] (170,7 m. in 10,000 s.)

10 second run n°4 = 61,42km/h [33,16Knots] (170,6 m. in 10,000 s.)

10 second run n°5 = 61,05km/h [32,96Knots] (169,6 m. in 10,000 s.)

10 second run n°6 = 61,00km/h [32,94Knots] (169,4 m. in 10,000 s.)

10 second run n°7 = 60,46km/h [32,65Knots] (167,9 m. in 10,000 s.)

10 second run n°8 = 60,38km/h [32,60Knots] (167,7 m. in 10,000 s.)

10 second run n°9 = 60,19km/h [32,50Knots] (167,2 m. in 10,000 s.)

10 second run n°10 = 60,16km/h [32,48Knots] (167,1 m. in 10,000 s.)

10 second run n°11 = 59,94km/h [32,37Knots] (166,5 m. in 10,000 s.)

10 second run n°12 = 59,67km/h [32,22Knots] (165,8 m. in 10,000 s.)

10 second run n°13 = 59,51km/h [32,13Knots] (165,3 m. in 10,000 s.)

10 second run n°14 = 59,47km/h [32,11Knots] (165,2 m. in 10,000 s.)

10 second run n°15 = 59,37km/h [32,06Knots] (181,3 m. in 10,990 s.)


5 best 100 meter (at least) average = 62,53km/h [33,76Knots]

100 meter run n°1 = 63,28km/h [34,17Knots] (105,5 m. in 6,000 s.)

100 meter run n°2 = 62,75km/h [33,88Knots] (104,6 m. in 6,000 s.)

100 meter run n°3 = 62,41km/h [33,70Knots] (104,0 m. in 6,000 s.)

100 meter run n°4 = 62,26km/h [33,62Knots] (103,8 m. in 6,000 s.)

100 meter run n°5 = 61,94km/h [33,45Knots] (103,2 m. in 6,000 s.)

100 meter run n°6 = 61,88km/h [33,41Knots] (103,1 m. in 6,000 s.)

100 meter run n°7 = 61,75km/h [33,34Knots] (102,9 m. in 6,000 s.)

100 meter run n°8 = 61,52km/h [33,22Knots] (102,5 m. in 6,000 s.)

100 meter run n°9 = 61,38km/h [33,14Knots] (102,3 m. in 6,000 s.)

100 meter run n°10 = 61,12km/h [33,00Knots] (101,9 m. in 6,000 s.)

100 meter run n°11 = 61,04km/h [32,96Knots] (101,7 m. in 6,000 s.)

100 meter run n°12 = 60,83km/h [32,85Knots] (101,4 m. in 6,000 s.)

100 meter run n°13 = 60,58km/h [32,71Knots] (101,0 m. in 6,000 s.)

100 meter run n°14 = 59,98km/h [32,38Knots] (116,6 m. in 7,000 s.)

100 meter run n°15 = 59,82km/h [32,30Knots] (116,3 m. in 7,000 s.)


5 best 250 meter (at least) average = 60,48km/h [32,65Knots]

250 meter run n°1 = 60,87km/h [32,87Knots] (253,6 m. in 15,000 s.)

250 meter run n°2 = 60,63km/h [32,74Knots] (252,6 m. in 15,000 s.)

250 meter run n°3 = 60,36km/h [32,59Knots] (251,5 m. in 15,000 s.)

250 meter run n°4 = 60,34km/h [32,58Knots] (251,4 m. in 15,000 s.)

250 meter run n°5 = 60,18km/h [32,50Knots] (250,8 m. in 15,000 s.)

250 meter run n°6 = 59,57km/h [32,17Knots] (264,8 m. in 16,000 s.)

250 meter run n°7 = 59,32km/h [32,03Knots] (263,6 m. in 16,000 s.)

250 meter run n°8 = 59,26km/h [32,00Knots] (263,4 m. in 16,000 s.)

250 meter run n°9 = 59,10km/h [31,91Knots] (262,5 m. in 15,990 s.)

250 meter run n°10 = 58,96km/h [31,84Knots] (261,9 m. in 15,990 s.)

250 meter run n°11 = 58,82km/h [31,76Knots] (261,4 m. in 16,000 s.)

250 meter run n°12 = 58,73km/h [31,71Knots] (261,0 m. in 16,000 s.)

250 meter run n°13 = 58,44km/h [31,56Knots] (259,7 m. in 16,000 s.)

250 meter run n°14 = 58,38km/h [31,52Knots] (259,5 m. in 16,000 s.)

250 meter run n°15 = 58,38km/h [31,52Knots] (259,5 m. in 16,000 s.)


5 best 500 meter (at least) average = 58,61km/h [31,65Knots]

500 meter run n°1 = 59,40km/h [32,08Knots] (511,5 m. in 31,000 s.)

500 meter run n°2 = 59,30km/h [32,02Knots] (510,7 m. in 31,000 s.)

500 meter run n°3 = 58,38km/h [31,52Knots] (502,7 m. in 31,000 s.)

500 meter run n°4 = 58,13km/h [31,39Knots] (516,5 m. in 31,990 s.)

500 meter run n°5 = 57,84km/h [31,23Knots] (514,1 m. in 32,000 s.)

500 meter run n°6 = 57,75km/h [31,18Knots] (513,3 m. in 32,000 s.)

500 meter run n°7 = 57,68km/h [31,15Knots] (512,6 m. in 31,990 s.)

500 meter run n°8 = 57,37km/h [30,97Knots] (509,8 m. in 31,990 s.)

500 meter run n°9 = 57,06km/h [30,81Knots] (507,2 m. in 32,000 s.)

500 meter run n°10 = 56,98km/h [30,77Knots] (506,5 m. in 32,000 s.)

500 meter run n°11 = 56,95km/h [30,75Knots] (506,0 m. in 31,990 s.)

500 meter run n°12 = 56,81km/h [30,67Knots] (505,0 m. in 32,000 s.)

500 meter run n°13 = 56,58km/h [30,55Knots] (502,9 m. in 32,000 s.)

500 meter run n°14 = 56,48km/h [30,50Knots] (501,9 m. in 31,990 s.)

500 meter run n°15 = 56,45km/h [30,48Knots] (501,7 m. in 32,000 s.)


5 best 1000 meter (at least) average = 57,23km/h [30,90Knots]

1000 meter run n°1 = 57,66km/h [31,13Knots] (1 009,1 m. in 63,000 s.)

1000 meter run n°2 = 57,58km/h [31,09Knots] (1 007,4 m. in 62,990 s.)

1000 meter run n°3 = 57,06km/h [30,81Knots] (1 014,2 m. in 63,990 s.)

1000 meter run n°4 = 57,05km/h [30,81Knots] (1 014,1 m. in 63,990 s.)

1000 meter run n°5 = 56,82km/h [30,68Knots] (1 010,2 m. in 64,000 s.)

1000 meter run n°6 = 56,72km/h [30,63Knots] (1 008,3 m. in 63,990 s.)

1000 meter run n°7 = 56,19km/h [30,34Knots] (1 014,5 m. in 65,000 s.)

1000 meter run n°8 = 56,11km/h [30,29Knots] (1 013,0 m. in 65,000 s.)

1000 meter run n°9 = 55,75km/h [30,10Knots] (1 006,6 m. in 65,000 s.)

1000 meter run n°10 = 55,11km/h [29,76Knots] (1 010,2 m. in 65,990 s.)

1000 meter run n°11 = 55,04km/h [29,72Knots] (1 008,9 m. in 65,990 s.)

1000 meter run n°12 = 55,03km/h [29,71Knots] (1 008,8 m. in 66,000 s.)

1000 meter run n°13 = 54,74km/h [29,56Knots] (1 003,6 m. in 66,000 s.)

1000 meter run n°14 = 54,48km/h [29,41Knots] (1 013,9 m. in 67,000 s.)

1000 meter run n°15 = 54,34km/h [29,34Knots] (1 011,3 m. in 67,000 s.)


5 best 1852 meter (at least) average = 55,96km/h [30,22Knots]

1852 meter run n°1 = 56,45km/h [30,48Knots] (1 865,8 m. in 118,990 s.)

1852 meter run n°2 = 56,14km/h [30,31Knots] (1 855,6 m. in 118,990 s.)

1852 meter run n°3 = 55,86km/h [30,16Knots] (1 862,0 m. in 119,990 s.)

1852 meter run n°4 = 55,73km/h [30,09Knots] (1 857,4 m. in 119,990 s.)

1852 meter run n°5 = 55,63km/h [30,04Knots] (1 854,2 m. in 119,990 s.)

1852 meter run n°6 = 55,18km/h [29,79Knots] (1 854,4 m. in 120,990 s.)

1852 meter run n°7 = 54,87km/h [29,63Knots] (1 859,3 m. in 121,990 s.)

1852 meter run n°8 = 54,80km/h [29,59Knots] (1 857,0 m. in 121,990 s.)

1852 meter run n°9 = 54,24km/h [29,29Knots] (1 853,0 m. in 122,990 s.)

1852 meter run n°10 = 53,59km/h [28,94Knots] (1 860,9 m. in 125,000 s.)

1852 meter run n°11 = 53,55km/h [28,91Knots] (1 859,2 m. in 124,990 s.)

1852 meter run n°12 = 53,47km/h [28,87Knots] (1 856,6 m. in 124,990 s.)

1852 meter run n°13 = 53,41km/h [28,84Knots] (1 854,2 m. in 124,990 s.)

1852 meter run n°14 = 52,90km/h [28,57Knots] (1 866,4 m. in 127,000 s.)

1852 meter run n°15 = 52,41km/h [28,30Knots] (1 863,2 m. in 127,990 s.)


Bizarre, ça avait un peu tendance à se traîner derrière, je sais pas pourquoi  :huh:


Z'ont pas trop compris ce qui leur arrivait :fear:

Re :Vive la DirectWindie!!!!, nouvelle attaque du Club GPS

Posté : 08 mai 2008, 13:42
par Lomic

Skal @ 08/05/2008 - 12h39 a dit:

Bizarre, ça avait un peu tendance à se traîner derrière, je sais pas pourquoi  :huh:

je fais ce que je peux avec mon petit niveau, mon matos et mes spots  :stuart: mais un jour... je passerai les 30nds  :D

Re :Vive la DirectWindie!!!!, nouvelle attaque du Club GPS

Posté : 08 mai 2008, 13:42
par mechouille
tu as raison Gruissan c est chiant, tu est toujours taquet  :D


toujours en 5.4/54 ?

Re :Vive la DirectWindie!!!!, nouvelle attaque du Club GPS

Posté : 08 mai 2008, 14:32
par Skal
Un petit moment, je veux l'assouplir et qu'elle trace dans le bas de plage, puis la 6.3 mâââgique  :)


Pour le reste, assez carré et pas violent de tte façon. Ca fait du bien en tout cas de retrouver sa paire de pantoufles qui puent :lol:

Re :Vive la DirectWindie!!!!, nouvelle attaque du Club GPS

Posté : 09 mai 2008, 15:59
par guyt
Bonjour,


on dirait qu'il y a un problème de puis quelque temps avec le serveur de nom de domaine


www.clubgps.ca


alors mieux vaut utiliser le lien direct:


www.clubgps.blogspot.com


En passant, quelque part à la fin mai ou début juin, le 1000ième résultat sera enregistré. À qui l'honneur???

Re :Vive la DirectWindie!!!!, nouvelle attaque du Club GPS

Posté : 09 mai 2008, 16:34
par Lomic

guyt @ 09/05/2008 - 14h59 a dit:

En passant, quelque part à la fin mai ou début juin, le 1000ième résultat sera enregistré. À qui l'honneur???

ouais bah vu le vent qu'on a en ce moment, ça risque pas d'être un gars de mon coin  :D

Re :Vive la DirectWindie!!!!, nouvelle attaque du Club GPS

Posté : 10 mai 2008, 00:03
par guyt
En passant, Lomic, ton article pour le blog, ça s'en vient. C'est juste que j'ai eu une grosse semaine au travail et j'ai dû compresser pour aller plancheer 2 jours ;)