


la classeyvonik @ 01/07/2009 - 23h01 a dit:
bah dis donc elle doit etre bonne madame mimich,parce que sinon je vois pas????

Univers @ 01/07/2009 - 21h12 a dit:
http://windsurfjournal.com/frontblocks/news/pop_up_news.asp?id_news=17488&ID_BB_LANGUAGES=1
Bravo pour ta perf !


soto @ 02/07/2009 - 13h55 a dit:
la classeyvonik @ 01/07/2009 - 23h01 a dit:
bah dis donc elle doit etre bonne madame mimich,parce que sinon je vois pas????
seb1lopez @ 02/07/2009 - 20h12 a dit:
sans mettre notre vainqueur en doute ( bravo), comment est-on certain que les relevés gps ont été fait sur cette planche?

et tu crois qu'on est encore crédible?dedeclement @ 03/07/2009 - 00h54 a dit:
j'y étais et soto aussi!seb1lopez @ 02/07/2009 - 20h12 a dit:
sans mettre notre vainqueur en doute ( bravo), comment est-on certain que les relevés gps ont été fait sur cette planche?

soto @ 03/07/2009 - 07h21 a dit:
et tu crois qu'on est encore crédible?dedeclement @ 03/07/2009 - 00h54 a dit:
j'y étais et soto aussi!seb1lopez @ 02/07/2009 - 20h12 a dit:
sans mettre notre vainqueur en doute ( bravo), comment est-on certain que les relevés gps ont été fait sur cette planche?

Alors, avec la GO
Durée Totale : 00:29:09
Distance Totale : 12,683 Km
Vitesse Moy. Totale : 14,09 Noeuds
5 best 1 second (at least) average = 57,94km/h [31,28Knots]
1 second run n°1 = 66,56km/h [35,94Knots] (18,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 64,94km/h [35,07Knots] (18,0 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 59,44km/h [32,09Knots] (16,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 57,85km/h [31,24Knots] (16,1 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 40,90km/h [22,08Knots] (11,4 m. in 1,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 54,08km/h [29,20Knots]
10 second run n°1 = 61,62km/h [33,27Knots] (171,2 m. in 10,001 s.)
10 second run n°2 = 61,46km/h [33,18Knots] (170,7 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 57,63km/h [31,12Knots] (160,1 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 55,48km/h [29,96Knots] (154,1 m. in 9,999 s.)
10 second run n°5 = 34,19km/h [18,46Knots] (95,0 m. in 10,000 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 42,99km/h [23,21Knots]
500 meter run n°1 = 57,62km/h [31,11Knots] (512,1 m. in 31,998 s.)
500 meter run n°2 = 56,28km/h [30,39Knots] (500,2 m. in 31,998 s.)
500 meter run n°3 = 51,96km/h [28,06Knots] (505,1 m. in 34,999 s.)
500 meter run n°4 = 49,10km/h [26,51Knots] (504,6 m. in 36,998 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 28,01km/h [15,12Knots]
1852 meter run n°1 = 51,53km/h [27,82Knots] (1 860,7 m. in 129,992 s.)
1852 meter run n°2 = 44,53km/h [24,04Knots] (1 855,3 m. in 149,991 s.)
1852 meter run n°3 = 43,97km/h [23,74Knots] (1 856,3 m. in 151,991 s.)
5 best Alpha-250 average = 10,63km/h [5,74Knots]
Alpha-250 run n°1 = 31,30km/h [16,90Knots] (243,4 m. in 27,999 s.)
Alpha-250 run n°2 = 21,83km/h [11,79Knots] (242,5 m. in 39,999 s.)
Et avec la TB2 58
Durée Totale : 04:26:15
Distance Totale : 70,900 Km
Vitesse Moy. Totale : 8,63 Noeuds
5 best 1 second (at least) average = 71,99km/h [38,87Knots]
1 second run n°1 = 73,80km/h [39,85Knots] (20,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 73,48km/h [39,67Knots] (20,4 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 71,17km/h [38,43Knots] (19,8 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 70,78km/h [38,22Knots] (19,7 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 70,70km/h [38,18Knots] (19,6 m. in 1,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 67,06km/h [36,21Knots]
10 second run n°1 = 67,98km/h [36,71Knots] (188,8 m. in 9,998 s.)
10 second run n°2 = 67,91km/h [36,67Knots] (188,6 m. in 9,999 s.)
10 second run n°3 = 67,50km/h [36,45Knots] (187,5 m. in 9,999 s.)
10 second run n°4 = 66,41km/h [35,86Knots] (184,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 65,48km/h [35,35Knots] (181,8 m. in 9,998 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 63,80km/h [34,45Knots]
500 meter run n°1 = 65,73km/h [35,49Knots] (511,2 m. in 27,998 s.)
500 meter run n°2 = 63,69km/h [34,39Knots] (513,0 m. in 28,998 s.)
500 meter run n°3 = 63,59km/h [34,34Knots] (512,3 m. in 29,000 s.)
500 meter run n°4 = 63,01km/h [34,02Knots] (507,5 m. in 28,998 s.)
500 meter run n°5 = 62,97km/h [34,00Knots] (507,2 m. in 28,999 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 59,46km/h [32,11Knots]
1852 meter run n°1 = 62,11km/h [33,54Knots] (1 863,1 m. in 107,992 s.)
1852 meter run n°2 = 60,32km/h [32,57Knots] (1 859,6 m. in 110,994 s.)
1852 meter run n°3 = 58,46km/h [31,57Knots] (1 867,4 m. in 114,994 s.)
1852 meter run n°4 = 58,22km/h [31,44Knots] (1 859,7 m. in 114,992 s.)
1852 meter run n°5 = 58,21km/h [31,43Knots] (1 859,4 m. in 114,994 s.)
5 best Alpha-250 average = 23,42km/h [12,65Knots]
Alpha-250 run n°1 = 34,76km/h [18,77Knots] (241,4 m. in 24,999 s.)
Alpha-250 run n°2 = 31,30km/h [16,90Knots] (243,4 m. in 27,999 s.)
Alpha-250 run n°3 = 29,22km/h [15,78Knots] (243,4 m. in 29,997 s.)
Alpha-250 run n°4 = 21,83km/h [11,79Knots] (242,5 m. in 39,999 s.)