Bienvenue sur le forum le plus FUN du windsurf !
Sur Directwind, site libre et totalement indépendant, vous pouvez échanger et partager votre passion pour le windsurf, librement et sans prise de tête...
World speed challenge à FUERTE !
Re :World speed challenge à FUERTE !
c'est quoi les valeurs à gauche de la vitesse?
Re :World speed challenge à FUERTE !
c est le classement à chaque manche avec entre parenthèse la discard, c est qui Eugen Dunkerbeck?
Re :World speed challenge à FUERTE !
José semble avoir fait la meilleur vitesse !!!
Sa réputation de glisseur est toujours intacte
Sa réputation de glisseur est toujours intacte
Re :World speed challenge à FUERTE !
Eugen c'est le papa de Bjorn et Britt.
Jose il a allume sechement qd meme !!!
41.40 c'est le plus rapide
A+
Jose il a allume sechement qd meme !!!
41.40 c'est le plus rapide
A+
Re :World speed challenge à FUERTE !
le 7eme, Patrick Diethelm, c'est le shaper F2. jusque là, ça va ...
le truc c'est que le popeye se permet de passer des p... de front et de back loops avec des portes et des baches de Formula !!!
respect...
http://www.u-ride.net/modules.php?name=For...2aa8be14ed539a1
le truc c'est que le popeye se permet de passer des p... de front et de back loops avec des portes et des baches de Formula !!!
respect...
http://www.u-ride.net/modules.php?name=For...2aa8be14ed539a1
-
- Timide
- Messages : 259
- Enregistré le : 17 déc. 2002, 12:43
- Contact :
Re :World speed challenge à FUERTE !
Salut vous
ET LIONEL TU POURRAIS QUAND METTRE LE RESULTAT DES FILLES QUOI.... et oh
Meme si je prends cher, ben c est pas grave.
Ici petites news en direct de Fuerte aque le clavier español.
Tous ceux qui se sont entraines sur plan d eau plat prennent tres cher (David Garrel 11e, Bielak s est fele deux cotes en se sattelisant, tres dur egqlement de traverser les vagues en gun) autrement dit spot extreme et technique (8 mecs n ont pas termine un run, 4 sont a moins de 27 noeuds).
Mais bon tout le monde s accroche et se boite (matos casse impressionnant).
Bises a tous.
Marianne
ET LIONEL TU POURRAIS QUAND METTRE LE RESULTAT DES FILLES QUOI.... et oh
Meme si je prends cher, ben c est pas grave.
Ici petites news en direct de Fuerte aque le clavier español.
Tous ceux qui se sont entraines sur plan d eau plat prennent tres cher (David Garrel 11e, Bielak s est fele deux cotes en se sattelisant, tres dur egqlement de traverser les vagues en gun) autrement dit spot extreme et technique (8 mecs n ont pas termine un run, 4 sont a moins de 27 noeuds).
Mais bon tout le monde s accroche et se boite (matos casse impressionnant).
Bises a tous.
Marianne
Re :World speed challenge à FUERTE !
C'est vrai quoi : Lionel parle de José qui est 2ème (bravo José qui est en effet le plus rapide ), mais pas de Marianne qui est aussi 2ème !
Donc Bravo Marianne, vas-y continue comme ça ...
Donc Bravo Marianne, vas-y continue comme ça ...
Re :World speed challenge à FUERTE !
[i][b]VIVA MARIANNE!!!!
TUE LES TOUS!!!!!!
TUE LES TOUS!!!!!!
Re :World speed challenge à FUERTE !
[quote=zewindman]c est le classement à chaque manche avec entre parenthèse la discard, c est qui Eugen Dunkerbeck?[/quote]
C'est papa bjorn
C'est papa bjorn
Re :World speed challenge à FUERTE !
[quote=Charles]Eugen c'est le papa de Bjorn et Britt.
Jose il a allume sechement qd meme !!!
41.40 c'est le plus rapide
A+[/quote]
Il a une sacré glisse surtout dans ce put... de clapot !!!
Goooo Bu-bu !!!
Jose il a allume sechement qd meme !!!
41.40 c'est le plus rapide
A+[/quote]
Il a une sacré glisse surtout dans ce put... de clapot !!!
Goooo Bu-bu !!!
Re :World speed challenge à FUERTE !
[quote=francois]
Il a une sacré glisse surtout dans ce put... de clapot !!!
Goooo Bu-bu !!![/quote]
je l'avait vu au mdv 01 ou 02 sur un run de speed, il était pas le plus rapide mais il avait une glisse! tout en fluidité.
Il a une sacré glisse surtout dans ce put... de clapot !!!
Goooo Bu-bu !!![/quote]
je l'avait vu au mdv 01 ou 02 sur un run de speed, il était pas le plus rapide mais il avait une glisse! tout en fluidité.
-
- Timide
- Messages : 259
- Enregistré le : 17 déc. 2002, 12:43
- Contact :
Re :World speed challenge à FUERTE !
Hier et aujourd hui pas de vent a Fuerte.
Idem pour le super X, en stand by par ZERO noeuds. Hyper etonnant pour ce site tellement vente
Pas moyen de decoller une aile de kite pour vous dire qu il n y a rien.
Je mettrai des photos et videos sur mon site perso ( www.mariannetertian.com ), je reviens Lundi soir en avion, pas avant mercredi (et oui je bosse mardi matin, ca fait mal).
Bises a tous,
Marianne
Idem pour le super X, en stand by par ZERO noeuds. Hyper etonnant pour ce site tellement vente
Pas moyen de decoller une aile de kite pour vous dire qu il n y a rien.
Je mettrai des photos et videos sur mon site perso ( www.mariannetertian.com ), je reviens Lundi soir en avion, pas avant mercredi (et oui je bosse mardi matin, ca fait mal).
Bises a tous,
Marianne
Re :World speed challenge à FUERTE !
OVERALL MEN 22.07.2004
1. 11 DUNKERBECK Björn AND0.7 0.7 (2) 0.7 0.7 2.8 41.32
2. 23 BAHADOUR Jose FRA 2 (4) 0.7 2 2 6.7 41.74
3. 1 MAYNARD Finian BVI 3 3 3 3 (4) 12.0 41.37
4. 96 KRAUTH Jochen GER 5 5 4 (6) 3 17.0 39.43
5. 112 BIEUZY Mauffret FRA 4 2 6 (10) 5 17.0 39.36
6. 63 WHITE David GBR 6 6 5 9 (26) 26.0 39.16
7. 916 TOSELLI Pasvcal FRA 7 (8) 7 8 6 28.0 38.98
8. 20 DIETHELM Patrik ITA (19) 7 10 4 7 28.0 38.44
9. 57 VAN DER STEEN Ben NED 8 9 9 5 (10) 31.0 38.51
10. 211 LUIG Thorsten ESP 10 (18) 8 7 11 36.0 38.93
11. 30 BIJL Pieter NED 9 11 (15) 15 8 43.0 37.84
12. 212 BULEON Jean-Francois FRA 12 (15) 11 13 9 45.0 38.09
13. 22 GARREL David FRA 11 14 13 12 (17) 50.0 38.01
14. 91 BORDES Cedric FRA 14 10 14 14 (15) 52.0 37.96
15. 10 NIELSEN Caspar DAN 13 13 18 11 (20) 55.0 37.43
16. 69 FIORENTINI Christophe FRA 15 (16) 16 16 13 60.0 37.25
17. 44 BIELAK Thierry FRA 22 12 12 17 (32) 63.0 38.10
18. 986 RICHAUD Christophe FRA 16 (20) 17 19 12 64.0 37.28
19. 26 D'URSO Francesco ITA (20) 17 19 18 14 68.0 36.93
20. 70 FORTUNATO Beppe ITA 17 (23) 21 22 18 78.0 35.95
21. 66 LUSKACZ Jakob ESP 23 19 (28) 20 19 81.0 34.60
22. 818 MALLON Torsten GER 18 21 23 (27) 22 84.0 36.13
23. 33 DE GENDT Alain BEL 25 (31) 22 23 16 86.0 35.77
24. 959 SCHAARSCHMIDT Oliver ESP 21 25 (26) 25 21 92.0 34.99
25. 21 DÖBLIN Thomas GER 29 27 20 21 (45) 97.0 36.60
26. 4 HAACKE Björn GER 26 (30) 25 29 23 103.0 35.15
27. 6 VANHERWEGHE Wilfried FRA 27 22 27 (36) 27 103.0 34.55
28. 2 LEWANG Wolfgang GER 30 (33) 24 26 25 105.0 35.61
29. 50 MARCELLI Victorio ITA 28 24 (30) 24 30 106.0 34.56
30. 24 GAUTIER Jean Baptiste FRA (31) 29 29 28 24 110.0 34.60
31. 29 BORNEMANN Christian GER 24 28 (31) 30 31 113.0 34.69
32. 110 BOYKEN Achim GER(36) 26 33 32 29 120.0 33.42
33. 61 BENZING Christian GER(39) 32 35 33 28 128.0 32.39
34. 100 SOMMER Matthias GER 33 39 34 31 (45) 137.0 33.18
35. 111 KLAGGES Henrik GER(37) 35 36 34 33 138.0 30.69
36. 311 WOLF Thomas ESP 35 34 32 (45) 45 146.0 33.24
37. 51 HERMENING Oliver GER 34 37 (45) 35 45 151.0 30.98
38. 19 PRIESMEYER Thomas GER(45) 45 39 39 34 157.0 27.75
39. 142 SMIT Jan Cas NED 32 40 41 (45) 45 158.0 31.51
40. 117 DUNKERBECK Eugen ESP 40 42 40 37 (45) 159.0 32.45
41. 41 SLADKY Martin CZE (45) 38 38 38 45 159.0 28.48
42. 672 ZWETKOFF Boris GER 38 36 (45) 45 45 164.0 28.27
43. 52 JUPTNER Patrik CZE (45) 45 37 45 45 172.0 31.27
44. 101 FLÜGGE Joachim GER 41 41 (45) 45 45 172.0 26.81
OVERALL WOMEN 22.07.2004
1. 120 JAGGI Karin SUI(0.7) 0.7 0.7 0.7 0.7 2.8 33.33
2. 3 TERTIAN Marianne FRA 2 2 2 (3) 3 9.0 32.36
1. 11 DUNKERBECK Björn AND0.7 0.7 (2) 0.7 0.7 2.8 41.32
2. 23 BAHADOUR Jose FRA 2 (4) 0.7 2 2 6.7 41.74
3. 1 MAYNARD Finian BVI 3 3 3 3 (4) 12.0 41.37
4. 96 KRAUTH Jochen GER 5 5 4 (6) 3 17.0 39.43
5. 112 BIEUZY Mauffret FRA 4 2 6 (10) 5 17.0 39.36
6. 63 WHITE David GBR 6 6 5 9 (26) 26.0 39.16
7. 916 TOSELLI Pasvcal FRA 7 (8) 7 8 6 28.0 38.98
8. 20 DIETHELM Patrik ITA (19) 7 10 4 7 28.0 38.44
9. 57 VAN DER STEEN Ben NED 8 9 9 5 (10) 31.0 38.51
10. 211 LUIG Thorsten ESP 10 (18) 8 7 11 36.0 38.93
11. 30 BIJL Pieter NED 9 11 (15) 15 8 43.0 37.84
12. 212 BULEON Jean-Francois FRA 12 (15) 11 13 9 45.0 38.09
13. 22 GARREL David FRA 11 14 13 12 (17) 50.0 38.01
14. 91 BORDES Cedric FRA 14 10 14 14 (15) 52.0 37.96
15. 10 NIELSEN Caspar DAN 13 13 18 11 (20) 55.0 37.43
16. 69 FIORENTINI Christophe FRA 15 (16) 16 16 13 60.0 37.25
17. 44 BIELAK Thierry FRA 22 12 12 17 (32) 63.0 38.10
18. 986 RICHAUD Christophe FRA 16 (20) 17 19 12 64.0 37.28
19. 26 D'URSO Francesco ITA (20) 17 19 18 14 68.0 36.93
20. 70 FORTUNATO Beppe ITA 17 (23) 21 22 18 78.0 35.95
21. 66 LUSKACZ Jakob ESP 23 19 (28) 20 19 81.0 34.60
22. 818 MALLON Torsten GER 18 21 23 (27) 22 84.0 36.13
23. 33 DE GENDT Alain BEL 25 (31) 22 23 16 86.0 35.77
24. 959 SCHAARSCHMIDT Oliver ESP 21 25 (26) 25 21 92.0 34.99
25. 21 DÖBLIN Thomas GER 29 27 20 21 (45) 97.0 36.60
26. 4 HAACKE Björn GER 26 (30) 25 29 23 103.0 35.15
27. 6 VANHERWEGHE Wilfried FRA 27 22 27 (36) 27 103.0 34.55
28. 2 LEWANG Wolfgang GER 30 (33) 24 26 25 105.0 35.61
29. 50 MARCELLI Victorio ITA 28 24 (30) 24 30 106.0 34.56
30. 24 GAUTIER Jean Baptiste FRA (31) 29 29 28 24 110.0 34.60
31. 29 BORNEMANN Christian GER 24 28 (31) 30 31 113.0 34.69
32. 110 BOYKEN Achim GER(36) 26 33 32 29 120.0 33.42
33. 61 BENZING Christian GER(39) 32 35 33 28 128.0 32.39
34. 100 SOMMER Matthias GER 33 39 34 31 (45) 137.0 33.18
35. 111 KLAGGES Henrik GER(37) 35 36 34 33 138.0 30.69
36. 311 WOLF Thomas ESP 35 34 32 (45) 45 146.0 33.24
37. 51 HERMENING Oliver GER 34 37 (45) 35 45 151.0 30.98
38. 19 PRIESMEYER Thomas GER(45) 45 39 39 34 157.0 27.75
39. 142 SMIT Jan Cas NED 32 40 41 (45) 45 158.0 31.51
40. 117 DUNKERBECK Eugen ESP 40 42 40 37 (45) 159.0 32.45
41. 41 SLADKY Martin CZE (45) 38 38 38 45 159.0 28.48
42. 672 ZWETKOFF Boris GER 38 36 (45) 45 45 164.0 28.27
43. 52 JUPTNER Patrik CZE (45) 45 37 45 45 172.0 31.27
44. 101 FLÜGGE Joachim GER 41 41 (45) 45 45 172.0 26.81
OVERALL WOMEN 22.07.2004
1. 120 JAGGI Karin SUI(0.7) 0.7 0.7 0.7 0.7 2.8 33.33
2. 3 TERTIAN Marianne FRA 2 2 2 (3) 3 9.0 32.36
Re :World speed challenge à FUERTE !
QUOTE(lionel)
OVERALL MEN 22.07.2004
1. 11 DUNKERBECK Björn AND0.7 0.7 (2) 0.7 0.7 2.8 41.32
2. 23 BAHADOUR Jose FRA 2 (4) 0.7 2 2 6.7 41.74
3. 1 MAYNARD Finian BVI 3 3 3 3 (4) 12.0 41.37
4. 96 KRAUTH Jochen GER 5 5 4 (6) 3 17.0 39.43
5. 112 BIEUZY Mauffret FRA 4 2 6 (10) 5 17.0 39.36
6. 63 WHITE David GBR 6 6 5 9 (26) 26.0 39.16
7. 916 TOSELLI Pasvcal FRA 7 (8) 7 8 6 28.0 38.98
8. 20 DIETHELM Patrik ITA (19) 7 10 4 7 28.0 38.44
9. 57 VAN DER STEEN Ben NED 8 9 9 5 (10) 31.0 38.51
10. 211 LUIG Thorsten ESP 10 (18) 8 7 11 36.0 38.93
11. 30 BIJL Pieter NED 9 11 (15) 15 8 43.0 37.84
12. 212 BULEON Jean-Francois FRA 12 (15) 11 13 9 45.0 38.09
13. 22 GARREL David FRA 11 14 13 12 (17) 50.0 38.01
14. 91 BORDES Cedric FRA 14 10 14 14 (15) 52.0 37.96
15. 10 NIELSEN Caspar DAN 13 13 18 11 (20) 55.0 37.43
16. 69 FIORENTINI Christophe FRA 15 (16) 16 16 13 60.0 37.25
17. 44 BIELAK Thierry FRA 22 12 12 17 (32) 63.0 38.10
18. 986 RICHAUD Christophe FRA 16 (20) 17 19 12 64.0 37.28
19. 26 D'URSO Francesco ITA (20) 17 19 18 14 68.0 36.93
20. 70 FORTUNATO Beppe ITA 17 (23) 21 22 18 78.0 35.95
21. 66 LUSKACZ Jakob ESP 23 19 (28) 20 19 81.0 34.60
22. 818 MALLON Torsten GER 18 21 23 (27) 22 84.0 36.13
23. 33 DE GENDT Alain BEL 25 (31) 22 23 16 86.0 35.77
24. 959 SCHAARSCHMIDT Oliver ESP 21 25 (26) 25 21 92.0 34.99
25. 21 DÖBLIN Thomas GER 29 27 20 21 (45) 97.0 36.60
26. 4 HAACKE Björn GER 26 (30) 25 29 23 103.0 35.15
27. 6 VANHERWEGHE Wilfried FRA 27 22 27 (36) 27 103.0 34.55
28. 2 LEWANG Wolfgang GER 30 (33) 24 26 25 105.0 35.61
29. 50 MARCELLI Victorio ITA 28 24 (30) 24 30 106.0 34.56
30. 24 GAUTIER Jean Baptiste FRA (31) 29 29 28 24 110.0 34.60
31. 29 BORNEMANN Christian GER 24 28 (31) 30 31 113.0 34.69
32. 110 BOYKEN Achim GER(36) 26 33 32 29 120.0 33.42
33. 61 BENZING Christian GER(39) 32 35 33 28 128.0 32.39
34. 100 SOMMER Matthias GER 33 39 34 31 (45) 137.0 33.18
35. 111 KLAGGES Henrik GER(37) 35 36 34 33 138.0 30.69
36. 311 WOLF Thomas ESP 35 34 32 (45) 45 146.0 33.24
37. 51 HERMENING Oliver GER 34 37 (45) 35 45 151.0 30.98
38. 19 PRIESMEYER Thomas GER(45) 45 39 39 34 157.0 27.75
39. 142 SMIT Jan Cas NED 32 40 41 (45) 45 158.0 31.51
40. 117 DUNKERBECK Eugen ESP 40 42 40 37 (45) 159.0 32.45
41. 41 SLADKY Martin CZE (45) 38 38 38 45 159.0 28.48
42. 672 ZWETKOFF Boris GER 38 36 (45) 45 45 164.0 28.27
43. 52 JUPTNER Patrik CZE (45) 45 37 45 45 172.0 31.27
44. 101 FLÜGGE Joachim GER 41 41 (45) 45 45 172.0 26.81
OVERALL WOMEN 22.07.2004
1. 120 JAGGI Karin SUI(0.7) 0.7 0.7 0.7 0.7 2.8 33.33
2. 3 TERTIAN Marianne FRA 2 2 2 (3) 3 9.0 32.36
1. 11 DUNKERBECK Björn AND0.7 0.7 (2) 0.7 0.7 2.8 41.32
2. 23 BAHADOUR Jose FRA 2 (4) 0.7 2 2 6.7 41.74
3. 1 MAYNARD Finian BVI 3 3 3 3 (4) 12.0 41.37
4. 96 KRAUTH Jochen GER 5 5 4 (6) 3 17.0 39.43
5. 112 BIEUZY Mauffret FRA 4 2 6 (10) 5 17.0 39.36
6. 63 WHITE David GBR 6 6 5 9 (26) 26.0 39.16
7. 916 TOSELLI Pasvcal FRA 7 (8) 7 8 6 28.0 38.98
8. 20 DIETHELM Patrik ITA (19) 7 10 4 7 28.0 38.44
9. 57 VAN DER STEEN Ben NED 8 9 9 5 (10) 31.0 38.51
10. 211 LUIG Thorsten ESP 10 (18) 8 7 11 36.0 38.93
11. 30 BIJL Pieter NED 9 11 (15) 15 8 43.0 37.84
12. 212 BULEON Jean-Francois FRA 12 (15) 11 13 9 45.0 38.09
13. 22 GARREL David FRA 11 14 13 12 (17) 50.0 38.01
14. 91 BORDES Cedric FRA 14 10 14 14 (15) 52.0 37.96
15. 10 NIELSEN Caspar DAN 13 13 18 11 (20) 55.0 37.43
16. 69 FIORENTINI Christophe FRA 15 (16) 16 16 13 60.0 37.25
17. 44 BIELAK Thierry FRA 22 12 12 17 (32) 63.0 38.10
18. 986 RICHAUD Christophe FRA 16 (20) 17 19 12 64.0 37.28
19. 26 D'URSO Francesco ITA (20) 17 19 18 14 68.0 36.93
20. 70 FORTUNATO Beppe ITA 17 (23) 21 22 18 78.0 35.95
21. 66 LUSKACZ Jakob ESP 23 19 (28) 20 19 81.0 34.60
22. 818 MALLON Torsten GER 18 21 23 (27) 22 84.0 36.13
23. 33 DE GENDT Alain BEL 25 (31) 22 23 16 86.0 35.77
24. 959 SCHAARSCHMIDT Oliver ESP 21 25 (26) 25 21 92.0 34.99
25. 21 DÖBLIN Thomas GER 29 27 20 21 (45) 97.0 36.60
26. 4 HAACKE Björn GER 26 (30) 25 29 23 103.0 35.15
27. 6 VANHERWEGHE Wilfried FRA 27 22 27 (36) 27 103.0 34.55
28. 2 LEWANG Wolfgang GER 30 (33) 24 26 25 105.0 35.61
29. 50 MARCELLI Victorio ITA 28 24 (30) 24 30 106.0 34.56
30. 24 GAUTIER Jean Baptiste FRA (31) 29 29 28 24 110.0 34.60
31. 29 BORNEMANN Christian GER 24 28 (31) 30 31 113.0 34.69
32. 110 BOYKEN Achim GER(36) 26 33 32 29 120.0 33.42
33. 61 BENZING Christian GER(39) 32 35 33 28 128.0 32.39
34. 100 SOMMER Matthias GER 33 39 34 31 (45) 137.0 33.18
35. 111 KLAGGES Henrik GER(37) 35 36 34 33 138.0 30.69
36. 311 WOLF Thomas ESP 35 34 32 (45) 45 146.0 33.24
37. 51 HERMENING Oliver GER 34 37 (45) 35 45 151.0 30.98
38. 19 PRIESMEYER Thomas GER(45) 45 39 39 34 157.0 27.75
39. 142 SMIT Jan Cas NED 32 40 41 (45) 45 158.0 31.51
40. 117 DUNKERBECK Eugen ESP 40 42 40 37 (45) 159.0 32.45
41. 41 SLADKY Martin CZE (45) 38 38 38 45 159.0 28.48
42. 672 ZWETKOFF Boris GER 38 36 (45) 45 45 164.0 28.27
43. 52 JUPTNER Patrik CZE (45) 45 37 45 45 172.0 31.27
44. 101 FLÜGGE Joachim GER 41 41 (45) 45 45 172.0 26.81
OVERALL WOMEN 22.07.2004
1. 120 JAGGI Karin SUI(0.7) 0.7 0.7 0.7 0.7 2.8 33.33
2. 3 TERTIAN Marianne FRA 2 2 2 (3) 3 9.0 32.36
Re :World speed challenge à FUERTE !
ya quelqun qui l'a le classement des filles???
sinon c'est le festivl des cure dent labas .lol
sinon c'est le festivl des cure dent labas .lol