Bienvenue sur le forum le plus FUN du windsurf !
Sur Directwind, site libre et totalement indépendant, vous pouvez échanger et partager votre passion pour le windsurf, librement et sans prise de tête...
Le lieu de discusion favoris de tous les passionnés de windsurf, de kite, de foil, de wing, ou de tout ce qui peut glisser sur l'eau propulser par le vent.
Poulif
Jiber
Messages : 4002 Enregistré le : 30 janv. 2003, 16:48
Contact :
Message
par Poulif » 25 juil. 2004, 00:12
QUOTE(imotep33)
ya quelqun qui l'a le classement des filles???
sinon c'est le festivl des cure dent labas .lol
juste au dessus de ta tête imo, relis mieux
Chapeau à Bieuzy et aux 2 exoboys Toselli et Ven der Steen :!:
Y z'ont pas cartonné au défi pour rien !
lionel
Jiber
Messages : 1136 Enregistré le : 05 juil. 2003, 01:19
Contact :
Message
par lionel » 25 juil. 2004, 01:27
QUOTE(lionel)
QUOTE(lionel)
OVERALL MEN 22.07.2004
1. 11 DUNKERBECK Björn AND0.7 0.7 (2) 0.7 0.7 2.8 41.32
2. 23 BAHADOUR Jose FRA 2 (4) 0.7 2 2 6.7 41.74
3. 1 MAYNARD Finian BVI 3 3 3 3 (4) 12.0 41.37
4. 96 KRAUTH Jochen GER 5 5 4 (6) 3 17.0 39.43
5. 112 BIEUZY Mauffret FRA 4 2 6 (10) 5 17.0 39.36
6. 63 WHITE David GBR 6 6 5 9 (26) 26.0 39.16
7. 916 TOSELLI Pasvcal FRA 7 (8) 7 8 6 28.0 38.98
8. 20 DIETHELM Patrik ITA (19) 7 10 4 7 28.0 38.44
9. 57 VAN DER STEEN Ben NED 8 9 9 5 (10) 31.0 38.51
10. 211 LUIG Thorsten ESP 10 (18) 8 7 11 36.0 38.93
11. 30 BIJL Pieter NED 9 11 (15) 15 8 43.0 37.84
12. 212 BULEON Jean-Francois FRA 12 (15) 11 13 9 45.0 38.09
13. 22 GARREL David FRA 11 14 13 12 (17) 50.0 38.01
14. 91 BORDES Cedric FRA 14 10 14 14 (15) 52.0 37.96
15. 10 NIELSEN Caspar DAN 13 13 18 11 (20) 55.0 37.43
16. 69 FIORENTINI Christophe FRA 15 (16) 16 16 13 60.0 37.25
17. 44 BIELAK Thierry FRA 22 12 12 17 (32) 63.0 38.10
18. 986 RICHAUD Christophe FRA 16 (20) 17 19 12 64.0 37.28
19. 26 D'URSO Francesco ITA (20) 17 19 18 14 68.0 36.93
20. 70 FORTUNATO Beppe ITA 17 (23) 21 22 18 78.0 35.95
21. 66 LUSKACZ Jakob ESP 23 19 (28) 20 19 81.0 34.60
22. 818 MALLON Torsten GER 18 21 23 (27) 22 84.0 36.13
23. 33 DE GENDT Alain BEL 25 (31) 22 23 16 86.0 35.77
24. 959 SCHAARSCHMIDT Oliver ESP 21 25 (26) 25 21 92.0 34.99
25. 21 DÖBLIN Thomas GER 29 27 20 21 (45) 97.0 36.60
26. 4 HAACKE Björn GER 26 (30) 25 29 23 103.0 35.15
27. 6 VANHERWEGHE Wilfried FRA 27 22 27 (36) 27 103.0 34.55
28. 2 LEWANG Wolfgang GER 30 (33) 24 26 25 105.0 35.61
29. 50 MARCELLI Victorio ITA 28 24 (30) 24 30 106.0 34.56
30. 24 GAUTIER Jean Baptiste FRA (31) 29 29 28 24 110.0 34.60
31. 29 BORNEMANN Christian GER 24 28 (31) 30 31 113.0 34.69
32. 110 BOYKEN Achim GER(36) 26 33 32 29 120.0 33.42
33. 61 BENZING Christian GER(39) 32 35 33 28 128.0 32.39
34. 100 SOMMER Matthias GER 33 39 34 31 (45) 137.0 33.18
35. 111 KLAGGES Henrik GER(37) 35 36 34 33 138.0 30.69
36. 311 WOLF Thomas ESP 35 34 32 (45) 45 146.0 33.24
37. 51 HERMENING Oliver GER 34 37 (45) 35 45 151.0 30.98
38. 19 PRIESMEYER Thomas GER(45) 45 39 39 34 157.0 27.75
39. 142 SMIT Jan Cas NED 32 40 41 (45) 45 158.0 31.51
40. 117 DUNKERBECK Eugen ESP 40 42 40 37 (45) 159.0 32.45
41. 41 SLADKY Martin CZE (45) 38 38 38 45 159.0 28.48
42. 672 ZWETKOFF Boris GER 38 36 (45) 45 45 164.0 28.27
43. 52 JUPTNER Patrik CZE (45) 45 37 45 45 172.0 31.27
44. 101 FLÜGGE Joachim GER 41 41 (45) 45 45 172.0 26.81
OVERALL WOMEN 22.07.2004
1. 120 JAGGI Karin SUI(0.7) 0.7 0.7 0.7 0.7 2.8 33.33
2. 3 TERTIAN Marianne FRA 2 2 2 (3) 3 9.0 32.36
mimich
Accro
Messages : 12091 Enregistré le : 25 août 2003, 15:15
Contact :
Message
par mimich » 26 juil. 2004, 11:22
Y'a quand même un truc que je pige pas dans leur classement...
Au jour 4 :
1° Bjorn , meilleur run à 41,07
2° José, meilleur run à 41,40
Soit, avec une discard, José une fois premier.
Au jour 5
1° Bjorn , meilleur run à 41,32
2° José, meilleur run à 41,74
3° Finian, meilleur run 41,3
Si on en croit les runs, ça veut dire que José (et Finian) auraient battu Bjorn le dernier jour... Or, c'est pas vraiment le cas dans le classement...
Comprends pas! :roll:
mimich
Accro
Messages : 12091 Enregistré le : 25 août 2003, 15:15
Contact :
Message
par mimich » 26 juil. 2004, 11:30
Résultats définitifs!
1. 11 DUNKERBECK Björn AND0.7 0.7 (2) 0.7 0.7 0.7 (2) 3.5 42.53
2. 23 BAHADOUR Jose FRA 2 (4) 0.7 2 2 2 (3) 8.7 41.74
3. 1 MAYNARD Finian BVI 3 3 3 3 (4) (4) 0.7 12.7 41.37
4. 96 KRAUTH Jochen GER 5 5 4 6 3 (8) (7) 23.0 39.43
5. 63 WHITE David GBR 6 6 5 (9) (26) 3 5 25.0 39.86
6. 112 BIEUZY Mauffret FRA 4 2 6 10 5 (13) (13) 27.0 39.36
7. 916 TOSELLI Pasvcal FRA 7 (8) 7 8 6 7 (10) 35.0 38.98
8. 211 LUIG Thorsten ESP 10 (18) 8 7 (11) 6 6 37.0 39.15
9. 20 DIETHELM Patrik ITA (19) 7 10 4 7 (12) 11 39.0 38.44
10. 57 VAN DER STEEN Ben NED 8 9 9 5 10 (25) (14) 41.0 38.51
11. 22 GARREL David FRA 11 (14) 13 12 (17) 9 4 49.0 38.46
12. 212 BULEON Jean-Francois FRA 12 (15) 11 (13) 9 10 12 54.0 38.56
13. 44 BIELAK Thierry FRA (22) 12 12 17 (32) 5 9 55.0 40.45
14. 30 BIJL Pieter NED 9 11 15 15 8 (26) (21) 58.0 37.84
15. 986 RICHAUD Christophe FRA 16 (20) 17 (19) 12 11 8 64.0 38.94
16. 91 BORDES Cedric FRA 14 10 14 14 15 (17) (16) 67.0 37.96
17. 10 NIELSEN Caspar DAN 13 13 (18) 11 (20) 15 17 69.0 37.43
18. 69 FIORENTINI Christophe FRA 15 (16) (16) 16 13 14 15 73.0 38.59
19. 26 D'URSO Francesco ITA 20 17 19 18 14 (24) (24) 88.0 36.93
20. 33 DE GENDT Alain BEL (25) (31) 22 23 16 19 20 100.0 35.77
21. 70 FORTUNATO Beppe ITA 17 (23) 21 22 18 23 (25) 101.0 35.95
22. 21 DÖBLIN Thomas GER(29) 27 20 21 (45) 18 18 104.0 36.60
23. 818 MALLON Torsten GER 18 21 23 (27) 22 22 (45) 106.0 36.13
24. 66 LUSKACZ Jakob ESP 23 19 (28) 20 19 (31) 27 108.0 34.60
25. 6 VANHERWEGHE Wilfried FRA (27) 22 27 (36) 27 16 19 111.0 35.82
26. 4 HAACKE Björn GER 26 (30) 25 (29) 23 21 22 117.0 35.51
27. 959 SCHAARSCHMIDT Oliver ESP 21 25 26 25 21 (28) (32) 118.0 34.99
28. 24 GAUTIER Jean Baptiste FRA (31) (29) 29 28 24 20 28 129.0 35.54
29. 2 LEWANG Wolfgang GER 30 (33) 24 26 25 (34) 26 131.0 35.61
30. 29 BORNEMANN Christian GER 24 28 (31) 30 (31) 30 23 135.0 34.74
31. 50 MARCELLI Victorio ITA 28 24 (30) 24 30 (35) 30 136.0 34.56
32. 110 BOYKEN Achim GER(36) 26 (33) 32 29 27 31 145.0 33.42
33. 61 BENZING Christian GER 39 32 35 33 28 (45) (45) 167.0 32.39
34. 311 WOLF Thomas ESP 35 34 32 (45) (45) 37 33 171.0 33.24
35. 111 KLAGGES Henrik GER(37) 35 36 34 33 (39) 36 174.0 30.69
36. 100 SOMMER Matthias GER 33 39 34 31 (45) (45) 45 182.0 33.18
37. 117 DUNKERBECK Eugen ESP 40 (42) 40 37 (45) 33 34 184.0 32.45
38. 19 PRIESMEYER Thomas GER(45) (45) 39 39 34 29 45 186.0 31.52
39. 142 SMIT Jan Cas NED 32 40 41 (45) (45) 45 29 187.0 33.29
39. 41 SLADKY Martin CZE (45) 38 38 38 (45) 38 35 187.0 30.23
41. 51 HERMENING Oliver GER 34 37 (45) 35 (45) 45 45 196.0 30.98
42. 52 JUPTNER Patrik CZE (45) (45) 37 45 45 32 38 197.0 31.33
43. 101 FLÜGGE Joachim GER 41 41 (45) (45) 45 36 45 208.0 30.27
44. 672 ZWETKOFF Boris GER 38 36 (45) (45) 45 45 45 209.0 28.27
45. 347 ZANDBERGEN Randy NED(45) (45) 45 45 45 45 37 217.0 33.85
OVERALL WOMEN FINAL RESULTS
1. 120 JAGGI Karin SUI(0.7) (0.7) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 3.5 33.33
2. 3 TERTIAN Marianne FRA 2 2 2 (3) (3) 2 2 10.0 32.92
dalid
Timide
Messages : 520 Enregistré le : 02 août 2002, 18:45
Contact :
Message
par dalid » 26 juil. 2004, 11:43
albeau et taboulet ils sont pas dans le classement??
blaireau77
Timide
Messages : 249 Enregistré le : 01 janv. 1970, 11:28
Contact :
Message
par blaireau77 » 26 juil. 2004, 12:27
C'est qui le petit en 37 eme position , le n°117. C'est le fiston de Bjorn
, ça promet :wink:
A+
jc
Charles
Jiber
Messages : 1283 Enregistré le : 01 août 2002, 11:01
Contact :
Message
par Charles » 26 juil. 2004, 13:22
Comme ecrit plus haut, c'est le PERE de Bjorn....
blaireau77
Timide
Messages : 249 Enregistré le : 01 janv. 1970, 11:28
Contact :
Message
par blaireau77 » 26 juil. 2004, 13:46
[quote=Charles]Comme ecrit plus haut, c'est le PERE de Bjorn....[/quote]
Sorry, :oops:
j'ai lu en diagonale les posts.
imotep33
Timide
Messages : 175 Enregistré le : 17 avr. 2004, 18:34
Contact :
Message
par imotep33 » 26 juil. 2004, 14:13
franchement quel idée de lire en diagonal!!! moi je ne sais pas écrir en digonal alor c'est mal baré
cewish
Timide
Messages : 455 Enregistré le : 10 avr. 2003, 14:58
Contact :
Message
par cewish » 26 juil. 2004, 16:15
et le grand père de Bjorn, il est pas inscrit par hasard?
La hyène
Star
Messages : 23973 Enregistré le : 26 févr. 2004, 12:10
Contact :
Message
par La hyène » 26 juil. 2004, 16:18
Non, mais la hyène est son arrière grand père !
[img]http://home.att.net/~grandcamp/gm-pere-casi.jpg[/img]
lionel
Jiber
Messages : 1136 Enregistré le : 05 juil. 2003, 01:19
Contact :
Message
par lionel » 27 juil. 2004, 01:17
[img]http://tillmanns.com/worldcup2003/gallery/albums/album01/CRW_9666.sized.jpg[/img]
francois
Jiber
Messages : 3809 Enregistré le : 08 août 2002, 17:33
Contact :
Message
par francois » 27 juil. 2004, 19:00
[quote=lionel][img]http://tillmanns.com/worldcup2003/gallery/albums/album01/CRW_9666.sized.jpg[/img][/quote]
yep notre marianne nationale !! 8)
nowhereman
Jiber
Messages : 2373 Enregistré le : 27 août 2002, 11:32
Contact :
Message
par nowhereman » 28 juil. 2004, 03:57
wééé Marianne a battu Eugen, l'homme qui possède ZE gêne de la gagne dans son ADN
Qu'est-ce qui est prévu dans l'avenir par rapport aux tentatives privées et autres compètes officielles ?
ou en sont les projets MOS et WSSC ?
francois
Jiber
Messages : 3809 Enregistré le : 08 août 2002, 17:33
Contact :
Message
par francois » 28 juil. 2004, 12:29
[quote=nowhereman]wééé Marianne a battu Eugen, l'homme qui possède ZE gêne de la gagne dans son ADN
Qu'est-ce qui est prévu dans l'avenir par rapport aux tentatives privées et autres compètes officielles ?
ou en sont les projets MOS et WSSC ?[/quote]
WSSC :?:
MOS : normalement une nouvelle période est prévue pour l'automne...