Une nouvelle nav aujourd'hui dans un vent très light, environ 6-11 noeuds d'ESE avec du clapot. En falcon 131 et 10m² plus de la moitié du temps au planning
(1H de nav), une planche très haute sur l'eau, dès que je plane la planche est au taquet sur l'arrière c'est claire dans 10noeuds de vent au largue je vais aussi vite qu'une formula avec beaucoup plus de fun
, par contre le près
... Des bonnes vitesses vue le vent très léger, reste plus qu'à trouver un aileron pour la planche pour la maxi pétole, le 46 fait léger.
5 bests' average = 43,4km/h [23,4Knots]
Best Speed n°1 = 45,0km/h [24,3Knots] (25,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 43,3km/h [23,4Knots] (12,0 meters in 1,0 sec.)
Best Speed n°3 = 43,2km/h [23,3Knots] (24,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 43,2km/h [23,3Knots] (24,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 42,1km/h [22,8Knots] (23,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 42,1km/h [22,8Knots] (23,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 41,6km/h [22,4Knots] (23,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 41,6km/h [22,4Knots] (23,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 41,6km/h [22,4Knots] (23,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 41,6km/h [22,4Knots] (23,1 meters in 2,0 sec.)
5 best 50 meter (at least) average = 40,7km/h [22,0Knots]
50 meter run n°1 = 42,5km/h [23,0Knots] (70,9 m. in 6,0 s.)
50 meter run n°2 = 41,4km/h [22,3Knots] (69,0 m. in 6,0 s.)
50 meter run n°3 = 40,4km/h [21,8Knots] (67,3 m. in 6,0 s.)
50 meter run n°4 = 39,9km/h [21,5Knots] (66,5 m. in 6,0 s.)
50 meter run n°5 = 39,3km/h [21,2Knots] (65,4 m. in 6,0 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 40,0km/h [21,6Knots]
100 meter run n°1 = 42,3km/h [22,8Knots] (117,4 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°2 = 40,9km/h [22,1Knots] (113,5 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°3 = 39,5km/h [21,4Knots] (109,9 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°4 = 39,0km/h [21,1Knots] (108,3 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°5 = 38,4km/h [20,7Knots] (106,7 m. in 10,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 37,7km/h [20,3Knots]
250 meter run n°1 = 40,9km/h [22,1Knots] (250,0 m. in 22,0 s.)
250 meter run n°2 = 39,3km/h [21,2Knots] (262,2 m. in 24,0 s.)
250 meter run n°3 = 36,6km/h [19,8Knots] (264,4 m. in 26,0 s.)
250 meter run n°4 = 36,1km/h [19,5Knots] (260,8 m. in 26,0 s.)
250 meter run n°5 = 35,4km/h [19,1Knots] (255,6 m. in 26,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 35,8km/h [19,4Knots]
500 meter run n°1 = 39,2km/h [21,2Knots] (500,9 m. in 46,0 s.)
500 meter run n°2 = 38,3km/h [20,7Knots] (511,1 m. in 48,0 s.)
500 meter run n°3 = 35,1km/h [19,0Knots] (507,0 m. in 52,0 s.)
500 meter run n°4 = 34,8km/h [18,8Knots] (502,5 m. in 52,0 s.)
500 meter run n°5 = 31,8km/h [17,2Knots] (512,0 m. in 58,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 32,6km/h [17,6Knots]
1000 meter run n°1 = 36,5km/h [19,7Knots] (1 013,4 m. in 100,0 s.)
1000 meter run n°2 = 36,0km/h [19,4Knots] (1 000,0 m. in 100,0 s.)
1000 meter run n°3 = 33,9km/h [18,3Knots] (1 015,9 m. in 108,0 s.)
1000 meter run n°4 = 28,7km/h [15,5Knots] (1 004,2 m. in 126,0 s.)
1000 meter run n°5 = 28,2km/h [15,2Knots] (1 002,3 m. in 128,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 27,5km/h [14,9Knots]
1852 meter run n°1 = 33,0km/h [17,8Knots] (1 853,4 m. in 202,0 s.)
1852 meter run n°2 = 32,6km/h [17,6Knots] (1 862,8 m. in 206,0 s.)
1852 meter run n°3 = 27,2km/h [14,7Knots] (1 856,6 m. in 246,0 s.)
1852 meter run n°4 = 26,6km/h [14,4Knots] (1 865,0 m. in 252,0 s.)
1852 meter run n°5 = 18,3km/h [9,9Knots] (1 855,4 m. in 364,0 s.)