Voila les stats de la journée en voile de vague+clapot+vent pas très fort, deux 500mètres pas mal à 28noeuds.
CRV pour est tu m'envoyer les photos que tu a prit son mon mail :
[email protected]5 best 1 second (at least) average = 54,25km/h [29,29Knots]
1 second run n°1 = 55,79km/h [30,12Knots] (15,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 55,45km/h [29,94Knots] (15,4 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 54,72km/h [29,55Knots] (15,2 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 54,70km/h [29,54Knots] (15,2 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 50,59km/h [27,32Knots] (14,1 m. in 1,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 52,04km/h [28,10Knots]
10 second run n°1 = 53,75km/h [29,02Knots] (149,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 53,64km/h [28,96Knots] (149,0 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 52,88km/h [28,55Knots] (146,9 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 52,41km/h [28,30Knots] (145,6 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 47,55km/h [25,67Knots] (132,1 m. in 10,000 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 49,29km/h [26,62Knots]
500 meter run n°1 = 52,03km/h [28,09Knots] (505,8 m. in 35,000 s.)
500 meter run n°2 = 52,00km/h [28,08Knots] (505,6 m. in 35,000 s.)
500 meter run n°3 = 50,13km/h [27,07Knots] (501,3 m. in 36,000 s.)
500 meter run n°4 = 49,90km/h [26,94Knots] (512,9 m. in 37,000 s.)
500 meter run n°5 = 42,41km/h [22,90Knots] (506,6 m. in 43,000 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 46,62km/h [25,17Knots]
1000 meter run n°1 = 50,98km/h [27,53Knots] (1 005,4 m. in 71,000 s.)
1000 meter run n°2 = 50,38km/h [27,20Knots] (1 007,7 m. in 72,000 s.)
1000 meter run n°3 = 49,97km/h [26,98Knots] (1 013,3 m. in 73,000 s.)
1000 meter run n°4 = 48,99km/h [26,45Knots] (1 007,0 m. in 74,000 s.)
1000 meter run n°5 = 32,79km/h [17,70Knots] (1 001,9 m. in 110,000 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 39,39km/h [21,27Knots]
1852 meter run n°1 = 44,12km/h [23,82Knots] (1 862,7 m. in 152,000 s.)
1852 meter run n°2 = 42,65km/h [23,03Knots] (1 859,8 m. in 157,000 s.)
1852 meter run n°3 = 41,70km/h [22,52Knots] (1 853,4 m. in 160,000 s.)
1852 meter run n°4 = 38,68km/h [20,89Knots] (1 858,8 m. in 173,000 s.)
1852 meter run n°5 = 29,82km/h [16,10Knots] (1 855,8 m. in 224,000 s.)
5 best Alpha-500 average = 12,50km/h [6,75Knots]
Alpha-500 run n°1 = 33,07km/h [17,86Knots] (477,7 m. in 52,000 s.)
Alpha-500 run n°2 = 29,45km/h [15,90Knots] (499,0 m. in 61,000 s.)