KeziaCinema @ 21/12/2016 - 14h12 a dit:
Ca fait un moment que c'est comme ça sur les voiles de freestyle de toutes marques.
Vu qu'il y a une longueur d'écoute faible et une bordure très droite, forcément faut mettre la surface ailleurs...
Et un mat plus grand est aussi plus raide, donc meilleur départ au planning ?
Toutes façon, tu peux quand même gréer la plupart des 5.2 sur 400, mais avec une bonne rallonge !
Bref, le compact, en vague ça reste, en freestyle ça fait des années que c'est out !
Pas quand tu regardes les côtes des voiles des années précédentes... chez North ça date de 2017 j'ai pris le temps de vérifier
2016
Size Boom max (cm) Luff max (cm) Vario
Top Battens Weight
(kg) Mast Type: Best//Alternative Mast Geometry: Best/Alternative Mast Length (cm): Best/Alternative
4.0 157 379 -- 4 2.55 Platinum Aero//Platinum RDM/-- 370/--
4.4 163 394 -- 4 2.70 Platinum Aero//Platinum RDM/-- 370/--
4.8 165 411 -- 4 2.90 Platinum Aero//Platinum RDM/-- 400/--
5.2 170 427 -- 4 3.15 Platinum Aero//Platinum RDM/-- 400/--
2017
Size Boom max (cm) Luff max (cm) Vario
Top Battens Weight
(kg) Mast Type: Best//Alternative Mast Geometry: Best/Alternative Mast Length (cm): Best/Alternative
4.0 151 378 -- 4 2.55 Platinum Aero//Platinum RDM/-- 370/--
4.4 155 392 -- 4 2.70 Platinum Aero//Platinum RDM/-- 370/--
4.8 157 410 -- 4 2.90 Platinum Aero//Platinum RDM/-- 400/--
5.2 171 435 -- 4 3.00 Platinum Aero//Platinum RDM/-- 430/400
5.6 175 445 -- 4 3.15 Platinum Aero//Platinum RDM/-- 430
Pour pryde ça date de 2015
Gaastra ça reste raisonnable
2017
SIZE MAST IMCS LUFF BOOM BASE BATTEN TOP CAMS IDEAL MAST WEIGHT (KG)
4.0 370 17 380 147 12.5 4(1/2) Fixed 0 Gaastra 100/75/60 RDM 3,45
4.4 370 17 393 152 12.5 4(1/2) Fixed 0 Gaastra 100/75/60 RDM 3,6
4.8 400 19 412 157 15 4(1/2) Fixed 0 Gaastra 100/75/60 RDM 3,7
5.2 400 19 427 166 30 4(1/2) Fixed 0 Gaastra 100/75/60 RDM 3,8
5.6 430 21 430 171 2.5 4(1/2) Fixed 0 Gaastra 100/75/60 RDM 3,95
2016
SIZE MAST IMCS LUFF BOOM BASE BATTEN TOP CAMS IDEAL MAST
4.0 370 17 371 152 2.5 4 Vario 0 Gaastra 100/75 RDM
4.2 370 17 381 151 12.5 4 Fixed 0 Gaastra 100/75u00c2u00a0RDM
4.4 370 17 389 154 20 4 Fixed 0 Gaastra 100/75u00c2u00a0RDM
4.6 370 17 398 157 30 4 Fixed 0 Gaastra 100/75u00c2u00a0RDM
4.8 400 19 408 160 10 4 Fixed 0 Gaastra 100 RDM
5.0 400 19 412 165 12.5 4 Fixed 0 Gaastra 100 RDM
5.2 400 19 422 169 22.5 4 Fixed 0 Gaastra 100 RDM
5.4 400 19 428 172 30 4 Fixed 0 Gaastra 100 RDM
5.7 430 21 435 175 5 5 Fixed 0 Gaastra 100 RDM
2015
SIZE MAST IMCS LUFF BOOM BASE BATTEN HEAD CAMS IDEAL MAST
3.8 370 17 364 153 0 4 Vario 0 Gaastra 100 RDM
4.2 370 17 380 152 10 4 Fixed 0 Gaastra 100 RDM
4.4 370 17 388 155 20 4 Fixed 0 Gaastra 100 RDM
4.8 400 19 408 159 10 4 Fixed 0 Gaastra 100 RDM
5.0 400 19 412 163 12.5 4 Fixed 0 Gaastra 100 RDM
5.2 400 19 420 168 20 4 Fixed 0 Gaastra 100 RDM
5.4 400 19 429 172 30 4 Fixed 0 Gaastra 100 RDM
5.7 430 21 434 177 5 4 Fixed 0 Gaastra 100 RDM
Donc on voit bien la tendance. Chez gaastra c'est progressif... Sauf qu'on nous a tenu exactement le discours inverse à l'arrivée des 4 lattes... "c'est compact donc hyper maniable" blablabla... Peut etre que je prends tout simplement davantage conscience du foutage de gueule...